EVN AG - AT0000741053 (Aktie)
Frankfurt Parkett
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
21,10 EUR | 2,4272% | 20.12.2024 13:34 | - | - | - | - |
Kontakt | |
---|---|
EVN AG EVN Platz 2344, Maria Enzersdorf, AT |
|
Telefon | +43-2236-200-0 |
Fax | +43-2236-200-2030 |
info@evn.at | |
Internet | http://www.evn.at |
IR Kontakt/PR Kontakt | Mag. Sabine Ohler/- |
Symbol | EVN |
Ende des Geschäftsjahres | 30.09.2024 |
Marktkapitalisierung | 3.761.682.806,60 EUR |
Anteilseigner | |
---|---|
Niederösterreich | 51,00% |
Wien | 28,36% |
Streubesitz | 16,84% |
EVN AG | 0,90% |
Erste Asset Management GmbH | 0,78% |
The Vanguard Group, Inc. | 0,73% |
Norges Bank Investment Management | 0,50% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0,34% |
BlackRock Fund Advisors | 0,27% |
Allianz Global Investors GmbH | 0,14% |
Petrus Advisers Ltd. | 0,14% |
Vorstand | |
---|---|
Stefan Stallinger | Vorstandsmitglied |
Alexandra Wittmann | Vorstandsmitglied |
Stefan Szyszkowitz | Vorstandsmitglied |
Reinhard Wolf | Aufsichtsratsvorsitzender |
Irene Pugl | Aufsichtsratsmitglied |
Jochen Danninger | Aufsichtsratsmitglied |
Maria Patek | Aufsichtsratsmitglied |
Paul Hofer | Aufsichtsratsmitglied |
Peter Weinelt | Aufsichtsratsmitglied |
Philipp Gruber | Aufsichtsratsmitglied |
Uwe Mitter | Aufsichtsratsmitglied |
Veronika Wüster | Aufsichtsratsmitglied |
Willi Stiowicek | Aufsichtsratsmitglied |
Irene Pinczolitsch | Aufsichtsratsmitglied |
Georg Bartmann | Aufsichtsratsmitglied |
Angela Stransky | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Gustav Dressler | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Monika Fraissl | Aufsichtsratsmitglied |
Unternehmensprofil |
---|
EVN AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Maria Enzersdorf, Österreich, das primär im Bereich Versorgung tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1922 gegründet. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Stefan Szyszkowitz. Die größten Anteilseigner sind State of Niederösterreich, City of Vienna und EVN AG. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 3.26 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 471.70 Mio. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -13.6% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 3.76 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 30.09.2024. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem. |