PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ - DE000PAH0038 (Aktie)
Wien
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
34,57 EUR | 0,7284% | 29.11.2024 17:32 | 236,00 | 34,47 | 34,66 | 236,00 |
Kontakt | |
---|---|
Porsche Automobil Holding SE Porscheplatz 1 70435, Stuttgart, DE |
|
Telefon | +49-711-911-24420 |
Fax | + |
Internet | http://www.porsche-se.com |
IR Kontakt/PR Kontakt | -/- |
Symbol | PAH3 |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12.2024 |
Marktkapitalisierung | 5.301.187.500,00 EUR |
Anteilseigner | |
---|---|
Streubesitz | 89,46% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 2,11% |
BlackRock Fund Advisors | 1,94% |
Deka Investment GmbH | 1,29% |
Geode Capital Management LLC | 0,97% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 0,95% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 0,82% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 0,68% |
DWS Investments (UK) Ltd. | 0,61% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0,60% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 0,57% |
Vorstand | |
---|---|
Hans Dieter Pötsch | Vorstandsvorsitzender |
Lutz Meschke | Vorstandsmitglied |
Dr. Manfred Döss | Vorstandsmitglied |
Dr. Johannes Lattwein | Vorstandsmitglied |
Dr. Wolfgang Porsche | Aufsichtsratsvorsitzender |
Marianne Heiß | Aufsichtsratsmitglied |
Sophie Piëch | Aufsichtsratsmitglied |
Josef Michael Ahorner | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Ulrich Lehner | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Hans-Michel Piëch | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Günther Horvath | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Ferdinand Oliver Porsche | Aufsichtsratsmitglied |
Peter Daniell Porsche | Aufsichtsratsmitglied |
Unternehmensprofil |
---|
Porsche Automobil Holding SE ist ein Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Hans Dieter Pötsch. Die größten Anteilseigner sind Fidelity Management & Research Co. LLC, BlackRock Fund Advisors und Deka Investment GmbH. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem. |