PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ - DE000PAH0038 (Aktie)
SIX Swiss Exchange - Zürich
Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | Bid Volumen | Bid | Ask | Ask Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
204,9705 CHF | 213,4106% | 02.06.2022 15:25 | 22,00 | 51,48 | 94,00 | 10,00 |
Kontakt | |
---|---|
Porsche Automobil Holding SE Porscheplatz 1 70435, Stuttgart, DE |
|
Telefon | +49-711-911-24420 |
Fax | + |
Internet | http://www.porsche-se.com |
IR Kontakt/PR Kontakt | -/- |
Symbol | PAH3 |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12.2025 |
Marktkapitalisierung | 5.469.625.000,00 EUR |
Anteilseigner | |
---|---|
Streubesitz | 91,69% |
BlackRock Fund Advisors | 1,96% |
Deka Investment GmbH | 1,01% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 0,98% |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 0,80% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 0,69% |
Union Investment Privatfonds GmbH | 0,68% |
Fidelity Investments Canada ULC | 0,61% |
DWS Investments (UK) Ltd. | 0,61% |
Dimensional Fund Advisors LP | 0,54% |
The Caisse de dépôt et placement du Québec | 0,42% |
Vorstand | |
---|---|
Hans Dieter Pötsch | Vorstandsvorsitzender |
Lutz Meschke | Vorstandsmitglied |
Dr. Manfred Döss | Vorstandsmitglied |
Dr. Johannes Lattwein | Vorstandsmitglied |
Dr. Wolfgang Porsche | Aufsichtsratsvorsitzender |
Marianne Heiß | Aufsichtsratsmitglied |
Sophie Piëch | Aufsichtsratsmitglied |
Josef Michael Ahorner | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Ulrich Lehner | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Hans-Michel Piëch | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Günther Horvath | Aufsichtsratsmitglied |
Dr. Ferdinand Oliver Porsche | Aufsichtsratsmitglied |
Peter Daniell Porsche | Aufsichtsratsmitglied |
Unternehmensprofil |
---|
Porsche Automobil Holding SE ist ein Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Hans Dieter Pötsch. Die größten Anteilseigner sind BlackRock Fund Advisors, Deka Investment GmbH und BlackRock Advisors (UK) Ltd. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem. |