EURO / BRITISCHES PFUND (EUR/GBP) - EU0009653088 (Währung)
FOREX
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit |
|---|---|---|
0,8573
|
-0,2142% | 18.09.2026 23:29 |
Suchergebnis
8 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 21:11 | Devisen: Euro leidet unter Dollar-Stärke - Britisches Pfund bleibt unter Druck | APA | |
| 15.05.2026 | 16:55 | Devisen: Euro gibt erneut nach - Britisches Pfund bleibt unter Druck | APA | |
| 18.02.2026 | 21:04 | Devisen: Euro weitet Verluste zum US-Dollar aus | APA | |
| 18.02.2026 | 16:50 | Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nach | APA | |
| 17.02.2026 | 16:55 | Devisen: Euro gibt weiter nach - Britisches Pfund schwach nach Jobdaten | APA | |
| 19.01.2026 | 16:07 | Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1631 US-Dollar | APA | |
| 14.11.2025 | 16:44 | Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach - Rekordtief zum Franken | APA | |
| 22.10.2025 | 16:41 | Devisen: Euro fällt unter 1,16 US-Dollar - Pfund schwach nach Inflationsdaten | APA |
8 Einträge / 0 Ausgewählt