EURO / SCHWEIZER FRANKEN (EUR/CHF) - EU0009654078 (Währung)
FOREX
| Kurs | Diff.% | Datum & Zeit |
|---|---|---|
0,9326
|
-0,015% | 14.10.2026 09:23 |
Suchergebnis
5 Einträge / 0 Ausgewählt
| Alle | Datum | Zeit | Überschrift | Lieferant |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 21:18 | Devisen: Euro im US-Handel kaum erholt - Iran-Krieg stützt Weltleitwährung | APA | |
| 02.03.2026 | 17:01 | Devisen: Iran-Krieg belastet den Euro - Weltleitwährung US-Dollar gefragt | APA | |
| 02.03.2026 | 10:33 | Devisen: Iran-Krieg treibt Dollar an - Sicherer Hafen Schweizer Franken | APA | |
| 19.01.2026 | 16:07 | Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1631 US-Dollar | APA | |
| 14.11.2025 | 16:44 | Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach - Rekordtief zum Franken | APA |
5 Einträge / 0 Ausgewählt