Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6282 | +0,00% | 09.10.2024 09:03 | |
EUR/GBP | 0,8386 | +0,04% | 09.10.2024 09:04 | |
EUR/DKK | 7,4573 | +0,00% | 09.10.2024 09:00 | |
EUR/HUF | 399,257 | +0,03% | 09.10.2024 08:59 | |
EUR/HKD | 8,5227 | -0,18% | 09.10.2024 09:00 | |
EUR/CAD | 1,4972 | -0,09% | 09.10.2024 09:03 | |
EUR/NOK | 11,7728 | +0,20% | 09.10.2024 09:00 | |
EUR/SEK | 11,3563 | +0,16% | 09.10.2024 09:00 | |
EUR/CHF | 0,9401 | -0,10% | 09.10.2024 09:03 | |
EUR/USD | 1,0959 | -0,16% | 09.10.2024 09:03 | |
EUR/JPY | 162,576 | -0,02% | 09.10.2024 09:03 |
News