Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6682 | +0,31% | 20.12.2024 23:01 | |
EUR/GBP | 0,8298 | +0,06% | 20.12.2024 23:29 | |
EUR/DKK | 7,4588 | +0,00% | 21.12.2024 06:21 | |
EUR/HUF | 413,50 | -0,02% | 21.12.2024 06:00 | |
EUR/HKD | 8,1091 | +0,72% | 20.12.2024 23:29 | |
EUR/CAD | 1,4983 | +0,38% | 20.12.2024 23:01 | |
EUR/NOK | 11,8104 | +0,06% | 21.12.2024 06:21 | |
EUR/SEK | 11,5076 | -0,02% | 21.12.2024 06:21 | |
EUR/CHF | 0,9313 | -0,04% | 20.12.2024 23:01 | |
EUR/USD | 1,0424 | +0,58% | 20.12.2024 22:58 | |
EUR/JPY | 163,18 | -0,13% | 20.12.2024 23:01 |
News