Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6683 | +0,01% | 22.12.2024 20:18 | |
EUR/GBP | 0,8289 | -0,10% | 22.12.2024 20:02 | |
EUR/DKK | 7,4586 | -0,00% | 22.12.2024 19:59 | |
EUR/HUF | 413,25 | -0,06% | 22.12.2024 19:56 | |
EUR/HKD | 8,0948 | -0,18% | 22.12.2024 19:59 | |
EUR/CAD | 1,4972 | -0,08% | 22.12.2024 20:18 | |
EUR/NOK | 11,8104 | +0,06% | 21.12.2024 06:21 | |
EUR/SEK | 11,5076 | -0,02% | 21.12.2024 06:21 | |
EUR/CHF | 0,9313 | -0,04% | 20.12.2024 23:01 | |
EUR/USD | 1,0426 | +0,02% | 22.12.2024 20:17 | |
EUR/JPY | 163,18 | -0,13% | 20.12.2024 23:01 |
News