Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6681 | -0,02% | 23.12.2024 01:18 | |
EUR/GBP | 0,8297 | -0,03% | 23.12.2024 01:19 | |
EUR/DKK | 7,4573 | -0,02% | 23.12.2024 00:59 | |
EUR/HUF | 413,83 | +0,05% | 23.12.2024 00:57 | |
EUR/HKD | 8,1089 | -0,01% | 23.12.2024 00:59 | |
EUR/CAD | 1,4985 | +0,03% | 23.12.2024 01:18 | |
EUR/NOK | 11,811 | +0,23% | 23.12.2024 00:58 | |
EUR/SEK | 11,5052 | -0,06% | 23.12.2024 00:59 | |
EUR/CHF | 0,9317 | +0,00% | 23.12.2024 01:18 | |
EUR/USD | 1,0435 | +0,02% | 23.12.2024 01:18 | |
EUR/JPY | 163,216 | -0,04% | 23.12.2024 01:18 |
News