Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6685 | +0,00% | 23.12.2024 05:50 | |
EUR/GBP | 0,83 | +0,01% | 23.12.2024 05:51 | |
EUR/DKK | 7,4573 | -0,02% | 23.12.2024 05:00 | |
EUR/HUF | 413,745 | +0,03% | 23.12.2024 04:59 | |
EUR/HKD | 8,1106 | +0,02% | 23.12.2024 05:00 | |
EUR/CAD | 1,4987 | +0,04% | 23.12.2024 05:50 | |
EUR/NOK | 11,8006 | +0,14% | 23.12.2024 05:00 | |
EUR/SEK | 11,4972 | -0,13% | 23.12.2024 05:00 | |
EUR/CHF | 0,9327 | +0,10% | 23.12.2024 05:50 | |
EUR/USD | 1,0443 | +0,10% | 23.12.2024 05:50 | |
EUR/JPY | 163,516 | +0,14% | 23.12.2024 05:50 |
News