Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6632 | -0,31% | 23.12.2024 10:31 | |
EUR/GBP | 0,8282 | -0,22% | 23.12.2024 10:32 | |
EUR/DKK | 7,4579 | -0,01% | 23.12.2024 10:00 | |
EUR/HUF | 414,371 | +0,18% | 23.12.2024 09:59 | |
EUR/HKD | 8,095 | -0,18% | 23.12.2024 10:00 | |
EUR/CAD | 1,4965 | -0,11% | 23.12.2024 10:31 | |
EUR/NOK | 11,7694 | -0,12% | 23.12.2024 10:00 | |
EUR/SEK | 11,4972 | -0,13% | 23.12.2024 10:00 | |
EUR/CHF | 0,9321 | +0,04% | 23.12.2024 10:31 | |
EUR/USD | 1,0417 | -0,15% | 23.12.2024 10:31 | |
EUR/JPY | 163,164 | -0,07% | 23.12.2024 10:31 |
News