Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6691 | +0,04% | 23.12.2024 14:57 | |
EUR/GBP | 0,8303 | +0,04% | 23.12.2024 14:58 | |
EUR/DKK | 7,4573 | -0,02% | 23.12.2024 14:00 | |
EUR/HUF | 414,71 | +0,26% | 23.12.2024 13:59 | |
EUR/HKD | 8,0767 | -0,40% | 23.12.2024 14:00 | |
EUR/CAD | 1,5003 | +0,15% | 23.12.2024 14:57 | |
EUR/NOK | 11,7999 | +0,14% | 23.12.2024 14:00 | |
EUR/SEK | 11,4847 | -0,24% | 23.12.2024 14:00 | |
EUR/CHF | 0,9331 | +0,15% | 23.12.2024 14:57 | |
EUR/USD | 1,04 | -0,31% | 23.12.2024 14:57 | |
EUR/JPY | 163,498 | +0,13% | 23.12.2024 14:57 |
News