Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6664 | -0,12% | 23.12.2024 18:30 | |
EUR/GBP | 0,8308 | +0,11% | 23.12.2024 18:31 | |
EUR/DKK | 7,4559 | -0,04% | 23.12.2024 18:00 | |
EUR/HUF | 412,23 | -0,34% | 23.12.2024 17:59 | |
EUR/HKD | 8,0865 | -0,28% | 23.12.2024 18:00 | |
EUR/CAD | 1,4961 | -0,13% | 23.12.2024 18:30 | |
EUR/NOK | 11,8246 | +0,35% | 23.12.2024 18:00 | |
EUR/SEK | 11,493 | -0,17% | 23.12.2024 18:00 | |
EUR/CHF | 0,9358 | +0,44% | 23.12.2024 18:30 | |
EUR/USD | 1,0404 | -0,27% | 23.12.2024 18:30 | |
EUR/JPY | 163,464 | +0,11% | 23.12.2024 18:30 |
News