Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6663 | +0,00% | 24.12.2024 01:52 | |
EUR/GBP | 0,8301 | -0,00% | 24.12.2024 01:52 | |
EUR/DKK | 7,4595 | +0,01% | 24.12.2024 00:59 | |
EUR/HUF | 412,28 | +0,11% | 24.12.2024 00:58 | |
EUR/HKD | 8,0836 | -0,01% | 24.12.2024 00:59 | |
EUR/CAD | 1,4954 | +0,01% | 24.12.2024 01:51 | |
EUR/NOK | 11,812 | -0,01% | 24.12.2024 00:58 | |
EUR/SEK | 11,4938 | -0,01% | 24.12.2024 00:59 | |
EUR/CHF | 0,9347 | -0,00% | 24.12.2024 01:51 | |
EUR/USD | 1,0399 | -0,05% | 24.12.2024 01:52 | |
EUR/JPY | 163,533 | +0,05% | 24.12.2024 01:51 |
News