Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6677 | +0,09% | 24.12.2024 17:40 | |
EUR/GBP | 0,8294 | -0,09% | 24.12.2024 17:41 | |
EUR/DKK | 7,4611 | +0,03% | 24.12.2024 17:00 | |
EUR/HUF | 410,21 | -0,39% | 24.12.2024 17:00 | |
EUR/HKD | 8,0708 | -0,16% | 24.12.2024 17:00 | |
EUR/CAD | 1,4936 | -0,11% | 24.12.2024 17:40 | |
EUR/NOK | 11,8153 | +0,02% | 24.12.2024 17:00 | |
EUR/SEK | 11,5474 | +0,45% | 24.12.2024 17:00 | |
EUR/CHF | 0,9362 | +0,16% | 24.12.2024 17:40 | |
EUR/USD | 1,0394 | -0,10% | 24.12.2024 17:40 | |
EUR/JPY | 163,441 | -0,00% | 24.12.2024 17:40 |
News