Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6691 | +0,22% | 25.12.2024 06:22 | |
EUR/GBP | 0,8291 | -0,02% | 25.12.2024 06:25 | |
EUR/DKK | 7,4603 | +0,06% | 25.12.2024 05:58 | |
EUR/HUF | 410,85 | +0,11% | 25.12.2024 05:56 | |
EUR/HKD | 8,0785 | +0,03% | 25.12.2024 05:59 | |
EUR/CAD | 1,4929 | +0,04% | 25.12.2024 06:22 | |
EUR/NOK | 11,8056 | -0,06% | 24.12.2024 23:42 | |
EUR/SEK | 11,5204 | +0,22% | 24.12.2024 23:42 | |
EUR/CHF | 0,936 | -0,01% | 25.12.2024 06:24 | |
EUR/USD | 1,0405 | +0,03% | 25.12.2024 06:24 | |
EUR/JPY | 163,61 | +0,17% | 25.12.2024 06:23 |
News