Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,668 | +0,15% | 25.12.2024 09:50 | |
EUR/GBP | 0,8288 | -0,06% | 25.12.2024 19:00 | |
EUR/DKK | 7,4596 | +0,05% | 25.12.2024 18:56 | |
EUR/HUF | 411,11 | +0,18% | 25.12.2024 09:56 | |
EUR/HKD | 8,0839 | +0,09% | 25.12.2024 18:59 | |
EUR/CAD | 1,4938 | +0,10% | 25.12.2024 19:00 | |
EUR/NOK | 11,7828 | -0,19% | 25.12.2024 09:59 | |
EUR/SEK | 11,5326 | +0,11% | 25.12.2024 09:28 | |
EUR/CHF | 0,9366 | +0,05% | 25.12.2024 09:28 | |
EUR/USD | 1,0404 | +0,03% | 25.12.2024 19:00 | |
EUR/JPY | 163,619 | +0,18% | 25.12.2024 19:00 |
News