Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6661 | +0,04% | 26.12.2024 06:10 | |
EUR/GBP | 0,8292 | +0,03% | 26.12.2024 06:11 | |
EUR/DKK | 7,4595 | -0,01% | 26.12.2024 06:00 | |
EUR/HUF | 410,461 | -0,01% | 26.12.2024 05:59 | |
EUR/HKD | 8,0759 | +0,03% | 26.12.2024 06:00 | |
EUR/CAD | 1,4935 | +0,08% | 26.12.2024 06:10 | |
EUR/NOK | 11,8015 | -0,12% | 26.12.2024 06:00 | |
EUR/SEK | 11,5323 | -0,00% | 26.12.2024 06:00 | |
EUR/CHF | 0,9359 | +0,06% | 26.12.2024 06:10 | |
EUR/USD | 1,04 | +0,01% | 26.12.2024 06:09 | |
EUR/JPY | 163,706 | +0,19% | 26.12.2024 06:10 |
News