Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6736 | +0,49% | 26.12.2024 18:06 | |
EUR/GBP | 0,8321 | +0,38% | 26.12.2024 18:07 | |
EUR/DKK | 7,4596 | -0,01% | 26.12.2024 18:00 | |
EUR/HUF | 410,68 | +0,04% | 26.12.2024 18:00 | |
EUR/HKD | 8,0948 | +0,26% | 26.12.2024 18:00 | |
EUR/CAD | 1,5007 | +0,56% | 26.12.2024 18:06 | |
EUR/NOK | 11,8384 | +0,19% | 26.12.2024 18:00 | |
EUR/SEK | 11,5067 | -0,22% | 26.12.2024 18:00 | |
EUR/CHF | 0,9378 | +0,27% | 26.12.2024 18:06 | |
EUR/USD | 1,042 | +0,21% | 26.12.2024 18:06 | |
EUR/JPY | 164,604 | +0,74% | 26.12.2024 18:06 |
News