Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6732 | -0,09% | 27.12.2024 08:50 | |
EUR/GBP | 0,8311 | -0,09% | 27.12.2024 08:51 | |
EUR/DKK | 7,4587 | -0,03% | 27.12.2024 08:00 | |
EUR/HUF | 411,104 | +0,07% | 27.12.2024 07:59 | |
EUR/HKD | 8,0808 | -0,18% | 27.12.2024 08:00 | |
EUR/CAD | 1,4994 | -0,16% | 27.12.2024 08:50 | |
EUR/NOK | 11,8629 | -0,01% | 27.12.2024 08:00 | |
EUR/SEK | 11,5143 | +0,04% | 27.12.2024 08:00 | |
EUR/CHF | 0,9379 | +0,11% | 27.12.2024 08:50 | |
EUR/USD | 1,0407 | -0,14% | 27.12.2024 08:50 | |
EUR/JPY | 164,262 | -0,12% | 27.12.2024 08:50 |
News