Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6764 | +0,10% | 27.12.2024 23:00 | |
EUR/GBP | 0,8292 | -0,31% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/DKK | 7,4585 | -0,04% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/HUF | 410,00 | -0,20% | 27.12.2024 23:26 | |
EUR/HKD | 8,0938 | -0,02% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/CAD | 1,5021 | +0,03% | 27.12.2024 23:00 | |
EUR/NOK | 11,8402 | -0,20% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/SEK | 11,4753 | -0,30% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/CHF | 0,94 | +0,34% | 27.12.2024 22:59 | |
EUR/USD | 1,0424 | +0,02% | 27.12.2024 22:59 | |
EUR/JPY | 164,579 | +0,07% | 27.12.2024 23:00 |
News