Devisenspotrates
Währung (ISO-Code) | Kurs | Diff.% | Datum & Zeit | |
---|---|---|---|---|
EUR/AUD | 1,6764 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/GBP | 0,8292 | -0,31% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/DKK | 7,4587 | +0,00% | 28.12.2024 06:21 | |
EUR/HUF | 410,00 | +0,00% | 27.12.2024 23:26 | |
EUR/HKD | 8,0938 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/CAD | 1,5021 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/NOK | 11,8402 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/SEK | 11,4753 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/CHF | 0,94 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 | |
EUR/USD | 1,0424 | +0,00% | 27.12.2024 22:59 | |
EUR/JPY | 164,579 | +0,00% | 27.12.2024 23:28 |
News