Valutenkurse der Bank Austria
vom 30.07.2025
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,7001 | 1,8235 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8481 | 0,8705 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9266 | 1,9852 | |
Chinesische Yuan Renminbi | CNY | 6,4908 | 9,9416 | |
Dänische Krone | DKK | 7,3498 | 7,5888 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,3368 | 9,6888 | |
Indische Rupie | INR | 86,1550 | 1.076,9276 | |
Indonesische Rupie | IDR | 14.829,2375 | 22.713,1359 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,4682 | 4,2389 | |
Japanischer Yen | JPY | 167,1135 | 173,9345 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7333 | 0,8855 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,5429 | 1,6187 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,8717 | 46,2414 | |
Kenia-Schilling | KES | 127,5111 | 169,0263 | |
Malaysischer Ringgit | MYR | 4,4854 | 5,2654 | |
Marokkan Dirham | MAD | 9,1927 | 11,3039 | |
Mauritius Rupie | MUR | 49,8006 | 56,3840 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 19,8846 | 22,8780 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,7770 | 2,0444 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,5528 | 11,9764 | |
Philippinischer Peso | PHP | 55,8428 | 76,3294 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 3,8199 | 4,6687 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,6154 | 5,4730 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1179 | 4,7379 | |
Schwedische Krone | SEK | 10,9220 | 11,3224 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9124 | 0,9478 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 111,9591 | 120,0805 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,3971 | 1,5503 | |
Srilanka Rupie | LKR | 289,8399 | 400,2551 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,6875 | 21,5007 | |
Südkoreanischer Won | KRW | 1.359,8501 | 1.877,8883 | |
Taiwanesischer Neuer Dollar | TWD | 27,6896 | 39,0324 | |
Thailand-Baht | THB | 32,1758 | 42,2192 | |
Tschechische Krone | CZK | 23,1502 | 25,7414 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,1313 | 39,3202 | |
Türkische Lira neu | TRY | 44,3678 | 49,0380 | |
US-Dollar | USD | 1,1383 | 1,1707 | |
Ungarischer Forint | HUF | 391,2571 | 406,4129 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 3,9311 | 4,5411 | |
Ägyptisches Pfund | EGP | 49,8368 | 633,7570 |
41 Einträge / 0 Ausgewählt