Valutenkurse der Bank Austria
vom 03.12.2024
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,5522 | 1,6648 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8164 | 0,8380 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9266 | 1,9852 | |
Chinesische Yuan Renminbi | CNY | 6,0022 | 9,1932 | |
Dänische Krone | DKK | 7,3461 | 7,5850 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 7,5340 | 8,7558 | |
Indische Rupie | INR | 76,0482 | 950,5938 | |
Indonesische Rupie | IDR | 13.144,0741 | 20.132,0629 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,4118 | 4,1700 | |
Japanischer Yen | JPY | 154,0468 | 160,3344 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,6692 | 0,8080 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,4323 | 1,5027 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,5291 | 42,1494 | |
Kenia-Schilling | KES | 116,5236 | 154,4615 | |
Malaysischer Ringgit | MYR | 4,3096 | 5,0590 | |
Marokkan Dirham | MAD | 9,2170 | 11,3338 | |
Mauritius Rupie | MUR | 45,9784 | 52,0566 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 19,6815 | 22,6443 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,6385 | 1,8851 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,4191 | 11,8377 | |
Philippinischer Peso | PHP | 51,7981 | 70,8009 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 3,8432 | 4,6972 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,5267 | 5,3677 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,7592 | 4,3250 | |
Schwedische Krone | SEK | 11,3639 | 11,7805 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9130 | 0,9484 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 111,7728 | 119,8806 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,3288 | 1,4746 | |
Srilanka Rupie | LKR | 253,9499 | 350,6927 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 17,2685 | 19,8681 | |
Südkoreanischer Won | KRW | 1.257,4870 | 1.736,5296 | |
Taiwanesischer Neuer Dollar | TWD | 27,6388 | 38,9606 | |
Thailand-Baht | THB | 31,0888 | 40,7928 | |
Tschechische Krone | CZK | 23,7721 | 26,4329 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,1236 | 39,2234 | |
Türkische Lira neu | TRY | 34,6647 | 38,3137 | |
US-Dollar | USD | 1,0375 | 1,0669 | |
Ungarischer Forint | HUF | 406,8747 | 422,6353 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 3,5828 | 4,1388 | |
Ägyptisches Pfund | EGP | 46,3357 | 589,2349 |
41 Einträge / 0 Ausgewählt