Bank Austria Banknote Rates
from 23.07.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7024 | 1,8258 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
British Pound | GBP | 0,8511 | 0,8735 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9265 | 1,9851 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5455 | 1,6215 | |
Chinese Yuan | CNY | 6,5828 | 10,0826 | |
Czech Koruna | CZK | 23,2053 | 25,8027 | |
Danish Krone | DKK | 7,3520 | 7,5910 | |
Egypt Pound | EGP | 51,0229 | 648,8401 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,4774 | 9,8522 | |
Hungarian Forint | HUF | 391,5073 | 406,6727 | |
Indian Rupee | INR | 86,5860 | 1.082,3154 | |
Indonesian Rupiah | IDR | 14.987,3277 | 22.955,2741 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,4898 | 4,2654 | |
Japanese Yen | JPY | 167,7736 | 174,6216 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7459 | 0,9007 | |
Kenyan Shilling | KES | 129,6076 | 171,8054 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,5476 | 5,3384 | |
Mauritian Rupee | MUR | 49,7632 | 56,3416 | |
Mexican Peso | MXN | 20,1456 | 23,1782 | |
Moroccan Dirham | MAD | 9,2590 | 11,3854 | |
New Taiwan Dollar | TWD | 27,7426 | 39,1070 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,7788 | 2,0466 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,5956 | 12,0206 | |
Philippinian Peso | PHP | 56,0231 | 76,5759 | |
Polish Zloty | PLN | 3,8068 | 4,6528 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,9370 | 47,0213 | |
Romanian Lei | RON | 4,6101 | 5,4667 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1880 | 4,8184 | |
Serbian Dinar New | RSD | 111,9544 | 120,0754 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4074 | 1,5618 | |
South African Rand | ZAR | 18,6594 | 21,4684 | |
South Korean won | KRW | 1.376,6932 | 1.901,1478 | |
Srilankan Rupee | LKR | 294,2649 | 406,3657 | |
Swedish Krona | SEK | 10,9370 | 11,3380 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9128 | 0,9482 | |
Thai Baht | THB | 32,3913 | 42,5019 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,1727 | 39,8394 | |
Turkish Lira new | TRY | 45,0129 | 49,7511 | |
US Dollar | USD | 1,1575 | 1,1903 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,9975 | 4,6177 |
41 Entries / 0 Selected