Bank Austria Banknote Rates
from 12.06.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7034 | 1,8270 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
British Pound | GBP | 0,8389 | 0,8610 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9266 | 1,9852 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5340 | 1,6094 | |
Chinese Yuan | CNY | 6,5223 | 9,9899 | |
Czech Koruna | CZK | 23,3570 | 25,9714 | |
Danish Krone | DKK | 7,3472 | 7,5862 | |
Egypt Pound | EGP | 51,1562 | 650,5352 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,3825 | 9,7419 | |
Hungarian Forint | HUF | 393,1603 | 408,3897 | |
Indian Rupee | INR | 84,7504 | 1.059,3707 | |
Indonesian Rupiah | IDR | 14.771,1525 | 22.624,1703 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,6883 | 4,5079 | |
Japanese Yen | JPY | 163,0204 | 169,6742 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7376 | 0,8906 | |
Kenyan Shilling | KES | 128,2213 | 169,9677 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,4902 | 5,2712 | |
Mauritian Rupee | MUR | 49,1035 | 55,5947 | |
Mexican Peso | MXN | 20,1542 | 23,1882 | |
Moroccan Dirham | MAD | 9,2440 | 11,3670 | |
New Taiwan Dollar | TWD | 27,5114 | 38,7812 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,7569 | 2,0213 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,3536 | 11,7698 | |
Philippinian Peso | PHP | 54,3314 | 74,2636 | |
Polish Zloty | PLN | 3,8192 | 4,6678 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,8928 | 46,4933 | |
Romanian Lei | RON | 4,5728 | 5,4224 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1413 | 4,7647 | |
Serbian Dinar New | RSD | 111,9782 | 120,1010 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,3934 | 1,5462 | |
South African Rand | ZAR | 18,7375 | 21,5583 | |
South Korean won | KRW | 1.338,4626 | 1.848,3532 | |
Srilankan Rupee | LKR | 288,4468 | 398,3314 | |
Swedish Krona | SEK | 10,7267 | 11,1199 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9248 | 0,9606 | |
Thai Baht | THB | 32,2712 | 42,3442 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,2007 | 40,1914 | |
Turkish Lira new | TRY | 43,2851 | 47,8415 | |
US Dollar | USD | 1,1446 | 1,1772 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,9525 | 4,5659 |
41 Entries / 0 Selected