Bank Austria Banknote Rates
from 30.05.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,6890 | 1,8116 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
British Pound | GBP | 0,8261 | 0,8479 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9264 | 1,9850 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5184 | 1,5930 | |
Chinese Yuan | CNY | 6,3896 | 9,7866 | |
Czech Koruna | CZK | 23,4701 | 26,0971 | |
Danish Krone | DKK | 7,3469 | 7,5859 | |
Egypt Pound | EGP | 49,9393 | 635,0605 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,1839 | 9,5111 | |
Hungarian Forint | HUF | 395,9561 | 411,2939 | |
Indian Rupee | INR | 82,8366 | 1.035,4481 | |
Indonesian Rupiah | IDR | 14.483,1672 | 22.183,0790 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,5471 | 4,3353 | |
Japanese Yen | JPY | 159,6070 | 166,1216 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7207 | 0,8703 | |
Kenyan Shilling | KES | 125,3289 | 166,1337 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,4247 | 5,1943 | |
Mauritian Rupee | MUR | 48,5234 | 54,9380 | |
Mexican Peso | MXN | 20,1015 | 23,1275 | |
Moroccan Dirham | MAD | 9,1882 | 11,2984 | |
New Taiwan Dollar | TWD | 27,3650 | 38,5748 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,7442 | 2,0068 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,2927 | 11,7067 | |
Philippinian Peso | PHP | 53,1303 | 72,6219 | |
Polish Zloty | PLN | 3,8023 | 4,6473 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,8039 | 45,4318 | |
Romanian Lei | RON | 4,6039 | 5,4593 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,0471 | 4,6563 | |
Serbian Dinar New | RSD | 111,9782 | 120,1010 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,3747 | 1,5255 | |
South African Rand | ZAR | 18,3944 | 21,1634 | |
South Korean won | KRW | 1.332,9250 | 1.840,7060 | |
Srilankan Rupee | LKR | 282,2454 | 389,7674 | |
Swedish Krona | SEK | 10,6536 | 11,0442 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9164 | 0,9519 | |
Thai Baht | THB | 31,9585 | 41,9339 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,1933 | 40,0979 | |
Turkish Lira new | TRY | 42,2076 | 46,6506 | |
US Dollar | USD | 1,1185 | 1,1503 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,8630 | 4,4624 |
41 Entries / 0 Selected