Bank Austria Banknote Rates
from 18.05.2026
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,5564 | 1,6694 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
| British Pound | GBP | 0,8555 | 0,8781 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,5514 | 1,6276 | |
| Chinese Yuan | CNY | 6,1977 | 9,4927 | |
| Czech Koruna | CZK | 22,9287 | 25,4951 | |
| Danish Krone | DKK | 7,3615 | 7,6009 | |
| Egypt Pound | EGP | 54,9849 | 699,2229 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,3857 | 9,7455 | |
| Hungarian Forint | HUF | 355,1220 | 368,8780 | |
| Indian Rupee | INR | 95,7282 | 1.196,5911 | |
| Indonesian Rupiah | IDR | 16.097,6190 | 24.655,8468 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,0277 | 3,7005 | |
| Japanese Yen | JPY | 180,7768 | 188,1554 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7396 | 0,8930 | |
| Kenyan Shilling | KES | 128,9658 | 170,9546 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,2421 | 4,9799 | |
| Mauritian Rupee | MUR | 51,4660 | 58,2696 | |
| Mexican Peso | MXN | 18,5408 | 21,3318 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 9,3999 | 11,5587 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 29,7059 | 41,8745 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,8214 | 2,0956 | |
| Norwegian Krona | NOK | 10,5975 | 10,9861 | |
| Philippinian Peso | PHP | 60,3443 | 82,4825 | |
| Polish Zloty | PLN | 3,8009 | 4,6455 | |
| Qatar Riyal | QAR | 3,9039 | 46,6264 | |
| Romanian Lei | RON | 4,7376 | 5,6178 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,1543 | 4,7797 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 112,1741 | 120,3111 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,3988 | 1,5522 | |
| South African Rand | ZAR | 17,6110 | 20,2622 | |
| South Korean won | KRW | 1.488,7462 | 2.055,8876 | |
| Srilankan Rupee | LKR | 321,3407 | 443,7563 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,7670 | 11,1618 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,8969 | 0,9317 | |
| Thai Baht | THB | 32,6434 | 42,8326 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,1819 | 39,9549 | |
| Turkish Lira new | TRY | 50,3046 | 55,5998 | |
| US Dollar | USD | 1,1478 | 1,1804 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,9636 | 4,5786 |
40 Entries / 0 Selected