Devisenkurse der Bank Austria
vom 28.11.2024
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,6102 | 1,6314 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8883 | 2,0083 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8290 | 0,8348 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9207 | 2,0007 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4307 | 7,4867 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,0744 | 8,3196 | |
Indische Rupie | INR | 87,2949 | 90,0149 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,7179 | 3,9979 | |
Japanischer Yen | JPY | 159,2716 | 160,5284 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7094 | 0,7694 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,4665 | 1,4833 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,7543 | 3,9543 | |
Kenia-Schilling | KES | 133,3600 | 137,3600 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,3410 | 10,8530 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,3706 | 21,6506 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,7366 | 1,8478 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,6115 | 11,6835 | |
Omani-Rial | OMR | 0,3947 | 0,4147 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,2523 | 4,3523 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,8740 | 5,0740 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,8874 | 4,0554 | |
Schwedische Krone | SEK | 11,4770 | 11,5514 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9270 | 0,9398 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,4800 | 119,2800 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,3887 | 1,4427 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,9693 | 19,3269 | |
Thailand-Baht | THB | 34,9780 | 37,5780 | |
Tschechische Krone | CZK | 24,8923 | 25,6075 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,2664 | 3,3344 | |
Türkische Lira neu | TRY | 36,6475 | 36,7275 | |
US-Dollar | USD | 1,0487 | 1,0587 | |
Ungarischer Forint | HUF | 410,0270 | 419,6730 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 3,7836 | 3,9436 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt