Devisenkurse der Bank Austria
vom 06.06.2023
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,5937 | 1,6149 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8958 | 2,0158 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8566 | 0,8624 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9158 | 1,9958 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4212 | 7,4772 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,2565 | 8,5017 | |
Indische Rupie | INR | 86,8281 | 89,5481 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,8271 | 4,1071 | |
Japanischer Yen | JPY | 148,1376 | 149,3944 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7286 | 0,7886 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,4277 | 1,4445 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,7977 | 3,9977 | |
Kenia-Schilling | KES | 146,5800 | 150,5800 | |
Kuwait-Dinar | KWD | 0,3216 | 0,3360 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,6172 | 11,1292 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 18,4701 | 18,7501 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,7029 | 1,8141 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,7977 | 11,8697 | |
Omani-Rial | OMR | 0,4009 | 0,4209 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,4358 | 4,5358 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,8559 | 5,0559 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,9183 | 4,0863 | |
Schwedische Krone | SEK | 11,5501 | 11,6245 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9626 | 0,9754 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,5600 | 119,3600 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,4146 | 1,4686 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 20,3578 | 20,7154 | |
Thailand-Baht | THB | 35,8200 | 38,4200 | |
Tschechische Krone | CZK | 23,1404 | 23,8556 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,2915 | 3,3595 | |
Türkische Lira neu | TRY | 23,0861 | 23,1661 | |
US-Dollar | USD | 1,0621 | 1,0721 | |
Ungarischer Forint | HUF | 364,8770 | 374,5230 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 3,8496 | 4,0096 |
34 Einträge / 0 Ausgewählt