Devisenkurse der Bank Austria
vom 07.11.2025
Für 1 EUR
| Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,7683 | 1,7895 | |
| Bosnische Mark | BAM | 1,8884 | 2,0084 | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8763 | 0,8821 | |
| Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9101 | 1,9901 | |
| Dänische Krone | DKK | 7,4401 | 7,4961 | |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,8680 | 9,1132 | |
| Indische Rupie | INR | 100,5947 | 103,3147 | |
| Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,6121 | 3,8921 | |
| Japanischer Yen | JPY | 176,0816 | 177,3384 | |
| Jordan-Dinar | JOD | 0,7890 | 0,8490 | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,6193 | 1,6361 | |
| Katar-Riyal | QAR | 4,0982 | 4,2982 | |
| Kenia-Schilling | KES | 147,3300 | 151,3300 | |
| Marokkan Dirham | MAD | 10,5025 | 11,0145 | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 21,3097 | 21,5897 | |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,9969 | 2,1081 | |
| Norwegische Krone | NOK | 11,7426 | 11,8146 | |
| Omani-Rial | OMR | 0,4339 | 0,4539 | |
| Poln. Zloty Neu | PLN | 4,1949 | 4,2949 | |
| Rumänischer Leu neu | RON | 4,9865 | 5,1865 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,2509 | 4,4189 | |
| Schwedische Krone | SEK | 10,9960 | 11,0704 | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9242 | 0,9370 | |
| Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,9300 | 119,7300 | |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,4762 | 1,5302 | |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 19,8118 | 20,1694 | |
| Thailand-Baht | THB | 35,9870 | 38,5870 | |
| Tschechische Krone | CZK | 23,9556 | 24,6708 | |
| Tunesischer Dinar | TND | 3,3583 | 3,4263 | |
| Türkische Lira neu | TRY | 48,5644 | 48,6444 | |
| US-Dollar | USD | 1,1489 | 1,1589 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 381,6370 | 391,2830 | |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4,1535 | 4,3135 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt