Devisenkurse der Bank Austria
vom 20.05.2025
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,7446 | 1,7658 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8958 | 2,0158 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8371 | 0,8429 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9091 | 1,9891 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4320 | 7,4880 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,6638 | 8,9090 | |
Indische Rupie | INR | 94,4459 | 97,1659 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,8180 | 4,0980 | |
Japanischer Yen | JPY | 162,1616 | 163,4184 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7674 | 0,8274 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,5576 | 1,5744 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,9844 | 4,1844 | |
Kenia-Schilling | KES | 142,3200 | 146,3200 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,1117 | 10,6237 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,5058 | 21,7858 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,8446 | 1,9558 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,5247 | 11,5967 | |
Omani-Rial | OMR | 0,4218 | 0,4418 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,2013 | 4,3013 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,9696 | 5,1696 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1434 | 4,3114 | |
Schwedische Krone | SEK | 10,8277 | 10,9021 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9317 | 0,9445 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,7000 | 119,5000 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,4285 | 1,4825 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 20,0483 | 20,4059 | |
Thailand-Baht | THB | 35,8520 | 38,4520 | |
Tschechische Krone | CZK | 24,5078 | 25,2230 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,3163 | 3,3843 | |
Türkische Lira neu | TRY | 43,8361 | 43,9161 | |
US-Dollar | USD | 1,1205 | 1,1305 | |
Ungarischer Forint | HUF | 396,9970 | 406,6430 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 4,0419 | 4,2019 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt