Devisenkurse der Bank Austria
vom 06.03.2026
Für 1 EUR
| Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,6400 | 1,6612 | |
| Bosnische Mark | BAM | 1,8959 | 2,0159 | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8642 | 0,8700 | |
| Dänische Krone | DKK | 7,4411 | 7,4971 | |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,9157 | 9,1609 | |
| Indische Rupie | INR | 104,1692 | 106,8892 | |
| Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,4461 | 3,7261 | |
| Japanischer Yen | JPY | 181,9416 | 183,1984 | |
| Jordan-Dinar | JOD | 0,7895 | 0,8495 | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,5736 | 1,5904 | |
| Katar-Riyal | QAR | 4,1162 | 4,3162 | |
| Kenia-Schilling | KES | 147,3000 | 151,3000 | |
| Marokkan Dirham | MAD | 10,6422 | 11,1542 | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 20,4927 | 20,7727 | |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,9130 | 2,0242 | |
| Norwegische Krone | NOK | 11,1500 | 11,2220 | |
| Omani-Rial | OMR | 0,4352 | 0,4552 | |
| Poln. Zloty Neu | PLN | 4,2237 | 4,3237 | |
| Rumänischer Leu neu | RON | 4,9942 | 5,1942 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,2557 | 4,4237 | |
| Schwedische Krone | SEK | 10,6530 | 10,7274 | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,8996 | 0,9124 | |
| Serbischer Dinar Neu | RSD | 115,0800 | 119,8800 | |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,4545 | 1,5085 | |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 19,1662 | 19,5238 | |
| Thailand-Baht | THB | 35,5200 | 38,1200 | |
| Tschechische Krone | CZK | 23,9967 | 24,7119 | |
| Tunesischer Dinar | TND | 3,3141 | 3,3821 | |
| Türkische Lira neu | TRY | 51,2018 | 51,2818 | |
| US-Dollar | USD | 1,1508 | 1,1608 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 387,1670 | 396,8130 | |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4,1557 | 4,3157 |
32 Einträge / 0 Ausgewählt