Devisenkurse der Bank Austria
vom 06.12.2024
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,6366 | 1,6578 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8885 | 2,0085 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8252 | 0,8310 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9110 | 1,9910 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4295 | 7,4855 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,1194 | 8,3646 | |
Indische Rupie | INR | 87,8088 | 90,5288 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,6585 | 3,9385 | |
Japanischer Yen | JPY | 158,4616 | 159,7184 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7207 | 0,7807 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,4760 | 1,4928 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,7605 | 3,9605 | |
Kenia-Schilling | KES | 133,8800 | 137,8800 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,2408 | 10,7528 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,2161 | 21,4961 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,7571 | 1,8683 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,6769 | 11,7489 | |
Omani-Rial | OMR | 0,3976 | 0,4176 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,2158 | 4,3158 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,8745 | 5,0745 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,8932 | 4,0612 | |
Schwedische Krone | SEK | 11,4785 | 11,5529 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9233 | 0,9361 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,4500 | 119,2500 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,3890 | 1,4430 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,8604 | 19,2180 | |
Thailand-Baht | THB | 34,5940 | 37,1940 | |
Tschechische Krone | CZK | 24,7123 | 25,4275 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,2740 | 3,3420 | |
Türkische Lira neu | TRY | 36,8502 | 36,9302 | |
US-Dollar | USD | 1,0527 | 1,0627 | |
Ungarischer Forint | HUF | 408,2570 | 417,9030 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 3,7976 | 3,9576 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt