Devisenkurse der Bank Austria
vom 04.07.2025
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,7826 | 1,8038 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8885 | 2,0085 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8583 | 0,8641 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9104 | 1,9904 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4327 | 7,4887 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 9,1280 | 9,3732 | |
Indische Rupie | INR | 98,6570 | 101,3770 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,7784 | 4,0584 | |
Japanischer Yen | JPY | 169,1816 | 170,4384 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,8051 | 0,8651 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,5935 | 1,6103 | |
Katar-Riyal | QAR | 4,1925 | 4,3925 | |
Kenia-Schilling | KES | 149,1500 | 153,1500 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,2632 | 10,7752 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,7935 | 22,0735 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,8876 | 1,9988 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,8451 | 11,9171 | |
Omani-Rial | OMR | 0,4434 | 0,4634 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,2035 | 4,3035 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,9637 | 5,1637 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,3330 | 4,5010 | |
Schwedische Krone | SEK | 11,1990 | 11,2734 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9268 | 0,9396 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,9300 | 119,7300 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,4720 | 1,5260 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 20,4453 | 20,8029 | |
Thailand-Baht | THB | 36,7510 | 39,3510 | |
Tschechische Krone | CZK | 24,2305 | 24,9457 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,3348 | 3,4028 | |
Türkische Lira neu | TRY | 46,7385 | 46,8185 | |
US-Dollar | USD | 1,1708 | 1,1808 | |
Ungarischer Forint | HUF | 393,3570 | 403,0030 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 4,2372 | 4,3972 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt