Devisenkurse der Bank Austria
vom 13.10.2026
Für 1 EUR
| Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,5957 | 1,6169 | |
| Bosnische Mark | BAM | 1,8890 | 2,0090 | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8410 | 0,8468 | |
| Dänische Krone | DKK | 7,4459 | 7,5019 | |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,6672 | 8,9124 | |
| Indische Rupie | INR | 104,6300 | 107,3500 | |
| Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,2894 | 3,5694 | |
| Japanischer Yen | JPY | 176,5216 | 177,7784 | |
| Jordan-Dinar | JOD | 0,7538 | 0,8138 | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,5840 | 1,6008 | |
| Katar-Riyal | QAR | 3,9877 | 4,1877 | |
| Kenia-Schilling | KES | 143,0800 | 147,0800 | |
| Marokkan Dirham | MAD | 10,5420 | 11,0540 | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 20,2987 | 20,5787 | |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,9418 | 2,0530 | |
| Norwegische Krone | NOK | 10,6370 | 10,7090 | |
| Omani-Rial | OMR | 0,4192 | 0,4392 | |
| Poln. Zloty Neu | PLN | 4,3247 | 4,4247 | |
| Rumänischer Leu neu | RON | 5,2386 | 5,4386 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,1052 | 4,2732 | |
| Schwedische Krone | SEK | 11,1349 | 11,2093 | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9239 | 0,9367 | |
| Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,8900 | 119,6900 | |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,4029 | 1,4569 | |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,3160 | 18,6736 | |
| Thailand-Baht | THB | 36,1850 | 38,7850 | |
| Tschechische Krone | CZK | 24,0304 | 24,7456 | |
| Tunesischer Dinar | TND | 3,3672 | 3,4352 | |
| Türkische Lira neu | TRY | 55,2726 | 55,3526 | |
| US-Dollar | USD | 1,1117 | 1,1217 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 358,9670 | 368,6130 | |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4,0362 | 4,1962 |
32 Einträge / 0 Ausgewählt