Devisenkurse der Bank Austria
vom 14.05.2025
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,7208 | 1,7420 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8884 | 2,0084 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8371 | 0,8429 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9109 | 1,9909 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4303 | 7,4863 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,6331 | 8,8783 | |
Indische Rupie | INR | 93,9688 | 96,6888 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,8700 | 4,1500 | |
Japanischer Yen | JPY | 163,1716 | 164,4284 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7671 | 0,8271 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,5535 | 1,5703 | |
Katar-Riyal | QAR | 3,9959 | 4,1959 | |
Kenia-Schilling | KES | 142,1900 | 146,1900 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,2086 | 10,7206 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,5454 | 21,8254 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,8329 | 1,9441 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,5460 | 11,6180 | |
Omani-Rial | OMR | 0,4211 | 0,4411 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,1851 | 4,2851 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 5,0030 | 5,2030 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1402 | 4,3082 | |
Schwedische Krone | SEK | 10,8192 | 10,8936 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9306 | 0,9434 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,6900 | 119,4900 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,4322 | 1,4862 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 20,3290 | 20,6866 | |
Thailand-Baht | THB | 35,8520 | 38,4520 | |
Tschechische Krone | CZK | 24,5376 | 25,2528 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,3373 | 3,4053 | |
Türkische Lira neu | TRY | 43,6727 | 43,7527 | |
US-Dollar | USD | 1,1166 | 1,1266 | |
Ungarischer Forint | HUF | 399,6670 | 409,3130 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 4,0350 | 4,1950 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt