Devisenkurse der Bank Austria
vom 23.05.2025
Für 1 EUR
Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,7439 | 1,7651 | |
Bosnische Mark | BAM | 1,8957 | 2,0157 | |
Britisches Pfund | GBP | 0,8372 | 0,8430 | |
Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9107 | 1,9907 | |
Dänische Krone | DKK | 7,4300 | 7,4860 | |
Hongkong-Dollar | HKD | 8,7492 | 8,9944 | |
Indische Rupie | INR | 95,8057 | 98,5257 | |
Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,9431 | 4,2231 | |
Japanischer Yen | JPY | 162,0816 | 163,3384 | |
Jordan-Dinar | JOD | 0,7607 | 0,8207 | |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,5599 | 1,5767 | |
Katar-Riyal | QAR | 4,0361 | 4,2361 | |
Kenia-Schilling | KES | 143,6500 | 147,6500 | |
Marokkan Dirham | MAD | 10,1391 | 10,6511 | |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,6427 | 21,9227 | |
Neuseeland-Dollar | NZD | 1,8522 | 1,9634 | |
Norwegische Krone | NOK | 11,4353 | 11,5073 | |
Omani-Rial | OMR | 0,4269 | 0,4469 | |
Poln. Zloty Neu | PLN | 4,1944 | 4,2944 | |
Rumänischer Leu neu | RON | 4,9504 | 5,1504 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1824 | 4,3504 | |
Schwedische Krone | SEK | 10,7809 | 10,8553 | |
Schweizer Franken | CHF | 0,9320 | 0,9448 | |
Serbischer Dinar Neu | RSD | 115,0000 | 119,8000 | |
Singapur-Dollar | SGD | 1,4307 | 1,4847 | |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 20,0683 | 20,4259 | |
Thailand-Baht | THB | 35,5910 | 38,1910 | |
Tschechische Krone | CZK | 24,4994 | 25,2146 | |
Tunesischer Dinar | TND | 3,3242 | 3,3922 | |
Türkische Lira neu | TRY | 44,0206 | 44,1006 | |
US-Dollar | USD | 1,1304 | 1,1404 | |
Ungarischer Forint | HUF | 397,5570 | 407,2030 | |
United Arab Emirates Dirham | AED | 4,0767 | 4,2367 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt