Devisenkurse der Bank Austria
vom 15.09.2026
Für 1 EUR
| Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,6101 | 1,6313 | |
| Bosnische Mark | BAM | 1,8885 | 2,0085 | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8519 | 0,8577 | |
| Dänische Krone | DKK | 7,4457 | 7,5017 | |
| Hongkong-Dollar | HKD | 8,9314 | 9,1766 | |
| Indische Rupie | INR | 108,7678 | 111,4878 | |
| Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,3660 | 3,6460 | |
| Japanischer Yen | JPY | 178,1616 | 179,4184 | |
| Jordan-Dinar | JOD | 0,7877 | 0,8477 | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,5942 | 1,6110 | |
| Katar-Riyal | QAR | 4,1051 | 4,3051 | |
| Kenia-Schilling | KES | 147,5800 | 151,5800 | |
| Marokkan Dirham | MAD | 10,7926 | 11,3046 | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 19,6261 | 19,9061 | |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,9480 | 2,0592 | |
| Norwegische Krone | NOK | 10,7561 | 10,8281 | |
| Omani-Rial | OMR | 0,4326 | 0,4526 | |
| Poln. Zloty Neu | PLN | 4,2869 | 4,3869 | |
| Rumänischer Leu neu | RON | 5,1669 | 5,3669 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,2595 | 4,4275 | |
| Schwedische Krone | SEK | 11,2256 | 11,3000 | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9356 | 0,9484 | |
| Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,7800 | 119,5800 | |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,4384 | 1,4924 | |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,6609 | 19,0185 | |
| Thailand-Baht | THB | 37,0340 | 39,6340 | |
| Tschechische Krone | CZK | 23,9072 | 24,6224 | |
| Tunesischer Dinar | TND | 3,2976 | 3,3656 | |
| Türkische Lira neu | TRY | 56,1557 | 56,2357 | |
| US-Dollar | USD | 1,1502 | 1,1602 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 360,6670 | 370,3130 | |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4,1457 | 4,3057 |
32 Einträge / 0 Ausgewählt