Devisenkurse der Bank Austria
vom 12.12.2025
Für 1 EUR
| Alle |
Währung | ISO-Code | Erhalten Sie | Zahlen Sie |
|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,7518 | 1,7730 | |
| Bosnische Mark | BAM | 1,8889 | 2,0089 | |
| Britisches Pfund | GBP | 0,8741 | 0,8799 | |
| Bulgarischer Lew neu | BGN | 1,9051 | 1,9851 | |
| Dänische Krone | DKK | 7,4413 | 7,4973 | |
| Hongkong-Dollar | HKD | 9,0215 | 9,2667 | |
| Indische Rupie | INR | 104,6741 | 107,3941 | |
| Israel-Neuer Shekel | ILS | 3,6041 | 3,8841 | |
| Japanischer Yen | JPY | 182,2716 | 183,5284 | |
| Jordan-Dinar | JOD | 0,8013 | 0,8613 | |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,6065 | 1,6233 | |
| Katar-Riyal | QAR | 4,1750 | 4,3750 | |
| Kenia-Schilling | KES | 149,2200 | 153,2200 | |
| Marokkan Dirham | MAD | 10,4241 | 10,9361 | |
| Mexikanischer Peso | MXN | 20,9826 | 21,2626 | |
| Neuseeland-Dollar | NZD | 1,9606 | 2,0718 | |
| Norwegische Krone | NOK | 11,8109 | 11,8829 | |
| Omani-Rial | OMR | 0,4415 | 0,4615 | |
| Poln. Zloty Neu | PLN | 4,1765 | 4,2765 | |
| Rumänischer Leu neu | RON | 4,9868 | 5,1868 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,3163 | 4,4843 | |
| Schwedische Krone | SEK | 10,8688 | 10,9432 | |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9274 | 0,9402 | |
| Serbischer Dinar Neu | RSD | 114,8800 | 119,6800 | |
| Singapur-Dollar | SGD | 1,4875 | 1,5415 | |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 19,5615 | 19,9191 | |
| Thailand-Baht | THB | 35,6300 | 38,2300 | |
| Tschechische Krone | CZK | 23,8345 | 24,5497 | |
| Tunesischer Dinar | TND | 3,3504 | 3,4184 | |
| Türkische Lira neu | TRY | 50,1299 | 50,2099 | |
| US-Dollar | USD | 1,1677 | 1,1777 | |
| Ungarischer Forint | HUF | 379,5370 | 389,1830 | |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4,2185 | 4,3785 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt