Bank Austria Exchange Rates
from 06.06.2023
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,5937 | 1,6149 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8958 | 2,0158 | |
British Pound | GBP | 0,8566 | 0,8624 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9158 | 1,9958 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,4277 | 1,4445 | |
Czech Koruna | CZK | 23,1404 | 23,8556 | |
Danish Krone | DKK | 7,4212 | 7,4772 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,2565 | 8,5017 | |
Hungarian Forint | HUF | 364,8770 | 374,5230 | |
Indian Rupee | INR | 86,8281 | 89,5481 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,8271 | 4,1071 | |
Japanese Yen | JPY | 148,1376 | 149,3944 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7286 | 0,7886 | |
Kenyan Shilling | KES | 146,5800 | 150,5800 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0,3216 | 0,3360 | |
Mexican Peso | MXN | 18,4701 | 18,7501 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,6172 | 11,1292 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,7029 | 1,8141 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,7977 | 11,8697 | |
Omani Rial | OMR | 0,4009 | 0,4209 | |
Polish Zloty | PLN | 4,4358 | 4,5358 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,7977 | 3,9977 | |
Romanian Lei | RON | 4,8559 | 5,0559 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,9183 | 4,0863 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,5600 | 119,3600 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4146 | 1,4686 | |
South African Rand | ZAR | 20,3578 | 20,7154 | |
Swedish Krona | SEK | 11,5501 | 11,6245 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9626 | 0,9754 | |
Thai Baht | THB | 35,8200 | 38,4200 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,2915 | 3,3595 | |
Turkish Lira new | TRY | 23,0861 | 23,1661 | |
US Dollar | USD | 1,0621 | 1,0721 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,8496 | 4,0096 |
34 Entries / 0 Selected