Bank Austria Exchange Rates
from 04.07.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7826 | 1,8038 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8885 | 2,0085 | |
British Pound | GBP | 0,8583 | 0,8641 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9104 | 1,9904 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5935 | 1,6103 | |
Czech Koruna | CZK | 24,2305 | 24,9457 | |
Danish Krone | DKK | 7,4327 | 7,4887 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 9,1280 | 9,3732 | |
Hungarian Forint | HUF | 393,3570 | 403,0030 | |
Indian Rupee | INR | 98,6570 | 101,3770 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,7784 | 4,0584 | |
Japanese Yen | JPY | 169,1816 | 170,4384 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,8051 | 0,8651 | |
Kenyan Shilling | KES | 149,1500 | 153,1500 | |
Mexican Peso | MXN | 21,7935 | 22,0735 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,2632 | 10,7752 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,8876 | 1,9988 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,8451 | 11,9171 | |
Omani Rial | OMR | 0,4434 | 0,4634 | |
Polish Zloty | PLN | 4,2035 | 4,3035 | |
Qatar Riyal | QAR | 4,1925 | 4,3925 | |
Romanian Lei | RON | 4,9637 | 5,1637 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,3330 | 4,5010 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,9300 | 119,7300 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4720 | 1,5260 | |
South African Rand | ZAR | 20,4453 | 20,8029 | |
Swedish Krona | SEK | 11,1990 | 11,2734 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9268 | 0,9396 | |
Thai Baht | THB | 36,7510 | 39,3510 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,3348 | 3,4028 | |
Turkish Lira new | TRY | 46,7385 | 46,8185 | |
US Dollar | USD | 1,1708 | 1,1808 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,2372 | 4,3972 |
33 Entries / 0 Selected