Bank Austria Exchange Rates
from 16.05.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7308 | 1,7520 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8888 | 2,0088 | |
British Pound | GBP | 0,8379 | 0,8437 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9104 | 1,9904 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5568 | 1,5736 | |
Czech Koruna | CZK | 24,5357 | 25,2509 | |
Danish Krone | DKK | 7,4317 | 7,4877 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,6407 | 8,8859 | |
Hungarian Forint | HUF | 397,5070 | 407,1530 | |
Indian Rupee | INR | 93,9068 | 96,6268 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,8255 | 4,1055 | |
Japanese Yen | JPY | 162,1516 | 163,4084 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7645 | 0,8245 | |
Kenyan Shilling | KES | 141,7500 | 145,7500 | |
Mexican Peso | MXN | 21,7376 | 22,0176 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,0818 | 10,5938 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,8385 | 1,9497 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,6255 | 11,6975 | |
Omani Rial | OMR | 0,4211 | 0,4411 | |
Polish Zloty | PLN | 4,1903 | 4,2903 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,9820 | 4,1820 | |
Romanian Lei | RON | 4,9964 | 5,1964 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1262 | 4,2942 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,6900 | 119,4900 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4252 | 1,4792 | |
South African Rand | ZAR | 19,9807 | 20,3383 | |
Swedish Krona | SEK | 10,8853 | 10,9597 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9290 | 0,9418 | |
Thai Baht | THB | 35,8490 | 38,4490 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,3176 | 3,3856 | |
Turkish Lira new | TRY | 43,3722 | 43,4522 | |
US Dollar | USD | 1,1142 | 1,1242 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,0254 | 4,1854 |
33 Entries / 0 Selected