Bank Austria Exchange Rates
from 27.01.2023
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,5222 | 1,5434 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8958 | 2,0158 | |
British Pound | GBP | 0,8755 | 0,8813 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9158 | 1,9958 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,4432 | 1,4600 | |
Czech Koruna | CZK | 23,4384 | 24,1536 | |
Danish Krone | DKK | 7,4129 | 7,4689 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,3913 | 8,6365 | |
Hungarian Forint | HUF | 382,5670 | 392,2130 | |
Indian Rupee | INR | 87,4030 | 90,1230 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,5933 | 3,8733 | |
Japanese Yen | JPY | 140,6176 | 141,8744 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7425 | 0,8025 | |
Kenyan Shilling | KES | 133,4500 | 137,4500 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0,3252 | 0,3396 | |
Mexican Peso | MXN | 20,2925 | 20,5725 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,8281 | 11,3401 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,6256 | 1,7368 | |
Norwegian Krona | NOK | 10,7436 | 10,8156 | |
Omani Rial | OMR | 0,4089 | 0,4289 | |
Polish Zloty | PLN | 4,6528 | 4,7528 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,8715 | 4,0715 | |
Romanian Lei | RON | 4,7868 | 4,9868 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,9984 | 4,1664 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,9900 | 119,7900 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4009 | 1,4549 | |
South African Rand | ZAR | 18,5369 | 18,8945 | |
Swedish Krona | SEK | 11,1783 | 11,2527 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9953 | 1,0081 | |
Thai Baht | THB | 34,4060 | 37,0060 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,2769 | 3,3449 | |
Turkish Lira new | TRY | 20,4426 | 20,5226 | |
US Dollar | USD | 1,0852 | 1,0952 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,9141 | 4,0741 |
34 Entries / 0 Selected