Bank Austria Exchange Rates
from 18.05.2026
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,6184 | 1,6396 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,8958 | 2,0158 | |
| British Pound | GBP | 0,8699 | 0,8757 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,5913 | 1,6081 | |
| Czech Koruna | CZK | 23,9485 | 24,6637 | |
| Danish Krone | DKK | 7,4471 | 7,5031 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,9958 | 9,2410 | |
| Hungarian Forint | HUF | 355,9070 | 365,5530 | |
| Indian Rupee | INR | 110,1208 | 112,8408 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,2624 | 3,5424 | |
| Japanese Yen | JPY | 183,8816 | 185,1384 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7800 | 0,8400 | |
| Kenyan Shilling | KES | 148,4600 | 152,4600 | |
| Mexican Peso | MXN | 20,0189 | 20,2989 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,3434 | 10,8554 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,9328 | 2,0440 | |
| Norwegian Krona | NOK | 10,7628 | 10,8348 | |
| Omani Rial | OMR | 0,4377 | 0,4577 | |
| Polish Zloty | PLN | 4,1900 | 4,2900 | |
| Qatar Riyal | QAR | 4,1502 | 4,3502 | |
| Romanian Lei | RON | 5,0934 | 5,2934 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,2684 | 4,4364 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 114,8400 | 119,6400 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4592 | 1,5132 | |
| South African Rand | ZAR | 19,1652 | 19,5228 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,9283 | 11,0027 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9065 | 0,9193 | |
| Thai Baht | THB | 36,5950 | 39,1950 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,3819 | 3,4499 | |
| Turkish Lira new | TRY | 53,0361 | 53,1161 | |
| US Dollar | USD | 1,1598 | 1,1698 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,1798 | 4,3398 |
32 Entries / 0 Selected