Bank Austria Exchange Rates
from 08.07.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7808 | 1,8020 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8888 | 2,0088 | |
British Pound | GBP | 0,8593 | 0,8651 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9074 | 1,9874 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5919 | 1,6087 | |
Czech Koruna | CZK | 24,2520 | 24,9672 | |
Danish Krone | DKK | 7,4318 | 7,4878 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 9,0770 | 9,3222 | |
Hungarian Forint | HUF | 393,6870 | 403,3330 | |
Indian Rupee | INR | 98,6112 | 101,3312 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,7855 | 4,0655 | |
Japanese Yen | JPY | 170,7816 | 172,0384 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,8017 | 0,8617 | |
Kenyan Shilling | KES | 149,4600 | 153,4600 | |
Mexican Peso | MXN | 21,7583 | 22,0383 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,2632 | 10,7752 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,8925 | 2,0037 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,8087 | 11,8807 | |
Omani Rial | OMR | 0,4405 | 0,4605 | |
Polish Zloty | PLN | 4,2021 | 4,3021 | |
Qatar Riyal | QAR | 4,1693 | 4,3693 | |
Romanian Lei | RON | 4,9712 | 5,1712 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,3253 | 4,4933 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,9200 | 119,7200 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4745 | 1,5285 | |
South African Rand | ZAR | 20,6484 | 21,0060 | |
Swedish Krona | SEK | 11,1028 | 11,1772 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9303 | 0,9431 | |
Thai Baht | THB | 36,8040 | 39,4040 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,3242 | 3,3922 | |
Turkish Lira new | TRY | 47,0755 | 47,1555 | |
US Dollar | USD | 1,1670 | 1,1770 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,2164 | 4,3764 |
33 Entries / 0 Selected