Bank Austria Banknote Rates
from 11.07.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,6985 | 1,8217 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
British Pound | GBP | 0,8489 | 0,8713 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9265 | 1,9851 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5529 | 1,6293 | |
Chinese Yuan | CNY | 6,5689 | 10,0611 | |
Czech Koruna | CZK | 23,2289 | 25,8289 | |
Danish Krone | DKK | 7,3493 | 7,5883 | |
Egypt Pound | EGP | 51,3102 | 652,4943 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,4528 | 9,8236 | |
Hungarian Forint | HUF | 391,8899 | 407,0701 | |
Indian Rupee | INR | 85,7047 | 1.071,2990 | |
Indonesian Rupiah | IDR | 14.870,4869 | 22.776,3155 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,4792 | 4,2524 | |
Japanese Yen | JPY | 167,9889 | 174,8455 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7437 | 0,8981 | |
Kenyan Shilling | KES | 129,2824 | 171,3744 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 4,5612 | 5,3544 | |
Mauritian Rupee | MUR | 49,7397 | 56,3151 | |
Mexican Peso | MXN | 20,1006 | 23,1264 | |
Moroccan Dirham | MAD | 9,2347 | 11,3555 | |
New Taiwan Dollar | TWD | 27,5933 | 38,8965 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,7807 | 2,0487 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,5905 | 12,0155 | |
Philippinian Peso | PHP | 55,5354 | 75,9094 | |
Polish Zloty | PLN | 3,8052 | 4,6508 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,9251 | 46,8794 | |
Romanian Lei | RON | 4,6192 | 5,4774 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,1745 | 4,8029 | |
Serbian Dinar New | RSD | 111,9304 | 120,0498 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4058 | 1,5600 | |
South African Rand | ZAR | 18,9297 | 21,7793 | |
South Korean won | KRW | 1.370,6398 | 1.892,7882 | |
Srilankan Rupee | LKR | 292,3911 | 403,7783 | |
Swedish Krona | SEK | 10,9319 | 11,3327 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9134 | 0,9488 | |
Thai Baht | THB | 32,5483 | 42,7079 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,1996 | 40,1771 | |
Turkish Lira new | TRY | 44,4342 | 49,1114 | |
US Dollar | USD | 1,1541 | 1,1869 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,9859 | 4,6043 |
41 Entries / 0 Selected