Bank Austria Banknote Rates
from 08.06.2026
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,5604 | 1,6736 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,9265 | 1,9851 | |
| British Pound | GBP | 0,8484 | 0,8708 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,5596 | 1,6364 | |
| Chinese Yuan | CNY | 6,1339 | 9,3949 | |
| Czech Koruna | CZK | 22,8208 | 25,3752 | |
| Danish Krone | DKK | 7,3614 | 7,6008 | |
| Egypt Pound | EGP | 53,3457 | 678,3781 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,3251 | 9,6751 | |
| Hungarian Forint | HUF | 348,7651 | 362,2749 | |
| Indian Rupee | INR | 94,3466 | 1.179,3224 | |
| Indonesian Rupiah | IDR | 16.450,6752 | 25.196,6038 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,0044 | 3,6720 | |
| Japanese Yen | JPY | 180,4785 | 187,8449 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7329 | 0,8849 | |
| Kenyan Shilling | KES | 127,7078 | 169,2871 | |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4,3108 | 5,0606 | |
| Mauritian Rupee | MUR | 51,7187 | 58,5557 | |
| Mexican Peso | MXN | 18,4731 | 21,2541 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 9,3597 | 11,5091 | |
| New Taiwan Dollar | TWD | 29,3603 | 41,3873 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,8132 | 2,0862 | |
| Norwegian Krona | NOK | 10,6985 | 11,0907 | |
| Philippinian Peso | PHP | 59,8529 | 81,8107 | |
| Polish Zloty | PLN | 3,7938 | 4,6368 | |
| Qatar Riyal | QAR | 3,8740 | 46,2689 | |
| Romanian Lei | RON | 4,7689 | 5,6549 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,1243 | 4,7451 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 112,1359 | 120,2701 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,3956 | 1,5488 | |
| South African Rand | ZAR | 17,2128 | 19,8040 | |
| South Korean won | KRW | 1.505,2781 | 2.078,7173 | |
| Srilankan Rupee | LKR | 323,8495 | 447,2207 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,6619 | 11,0527 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9010 | 0,9360 | |
| Thai Baht | THB | 32,4558 | 42,5866 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,1753 | 39,8724 | |
| Turkish Lira new | TRY | 50,4717 | 55,7845 | |
| US Dollar | USD | 1,1387 | 1,1711 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,9320 | 4,5422 |
40 Entries / 0 Selected