Bank Austria Exchange Rates
from 11.07.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7671 | 1,7883 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8885 | 2,0085 | |
British Pound | GBP | 0,8594 | 0,8652 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9103 | 1,9903 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5952 | 1,6120 | |
Czech Koruna | CZK | 24,2641 | 24,9793 | |
Danish Krone | DKK | 7,4329 | 7,4889 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 9,0684 | 9,3136 | |
Hungarian Forint | HUF | 393,9970 | 403,6430 | |
Indian Rupee | INR | 98,4276 | 101,1476 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,7626 | 4,0426 | |
Japanese Yen | JPY | 171,2216 | 172,4784 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7999 | 0,8599 | |
Kenyan Shilling | KES | 148,0800 | 152,0800 | |
Mexican Peso | MXN | 21,7352 | 22,0152 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,3051 | 10,8171 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,8836 | 1,9948 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,7982 | 11,8702 | |
Omani Rial | OMR | 0,4401 | 0,4601 | |
Polish Zloty | PLN | 4,2002 | 4,3002 | |
Qatar Riyal | QAR | 4,1621 | 4,3621 | |
Romanian Lei | RON | 4,9753 | 5,1753 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,3015 | 4,4695 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,6400 | 119,4400 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4676 | 1,5216 | |
South African Rand | ZAR | 20,5954 | 20,9530 | |
Swedish Krona | SEK | 11,0963 | 11,1707 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9258 | 0,9386 | |
Thai Baht | THB | 36,5820 | 39,1820 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,3305 | 3,3985 | |
Turkish Lira new | TRY | 47,0421 | 47,1221 | |
US Dollar | USD | 1,1655 | 1,1755 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,2050 | 4,3650 |
33 Entries / 0 Selected