Bank Austria Exchange Rates
from 10.07.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,7750 | 1,7962 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,9027 | 2,0227 | |
British Pound | GBP | 0,8582 | 0,8640 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9101 | 1,9901 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,5937 | 1,6105 | |
Czech Koruna | CZK | 24,3173 | 25,0325 | |
Danish Krone | DKK | 7,4318 | 7,4878 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 9,0966 | 9,3418 | |
Hungarian Forint | HUF | 395,0470 | 404,6930 | |
Indian Rupee | INR | 98,5833 | 101,3033 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,7329 | 4,0129 | |
Japanese Yen | JPY | 170,5116 | 171,7684 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,8016 | 0,8616 | |
Kenyan Shilling | KES | 148,5300 | 152,5300 | |
Mexican Peso | MXN | 21,6816 | 21,9616 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,2501 | 10,7621 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,8949 | 2,0061 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,7496 | 11,8216 | |
Omani Rial | OMR | 0,4404 | 0,4604 | |
Polish Zloty | PLN | 4,1990 | 4,2990 | |
Qatar Riyal | QAR | 4,1608 | 4,3608 | |
Romanian Lei | RON | 4,9713 | 5,1713 | |
Saudi Riyal | SAR | 4,3052 | 4,4732 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,9300 | 119,7300 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,4727 | 1,5267 | |
South African Rand | ZAR | 20,5919 | 20,9495 | |
Swedish Krona | SEK | 11,1043 | 11,1787 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9239 | 0,9367 | |
Thai Baht | THB | 36,8740 | 39,4740 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,3274 | 3,3954 | |
Turkish Lira new | TRY | 46,9345 | 47,0145 | |
US Dollar | USD | 1,1680 | 1,1780 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,2176 | 4,3776 |
33 Entries / 0 Selected