Bank Austria Exchange Rates
from 20.04.2026
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,6327 | 1,6539 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,8958 | 2,0158 | |
| British Pound | GBP | 0,8669 | 0,8727 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,6033 | 1,6201 | |
| Czech Koruna | CZK | 23,9085 | 24,6237 | |
| Danish Krone | DKK | 7,4445 | 7,5005 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0813 | 9,3265 | |
| Hungarian Forint | HUF | 356,1670 | 365,8130 | |
| Indian Rupee | INR | 107,6079 | 110,3279 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,3768 | 3,6568 | |
| Japanese Yen | JPY | 186,2216 | 187,4784 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7898 | 0,8498 | |
| Kenyan Shilling | KES | 150,0100 | 154,0100 | |
| Mexican Peso | MXN | 20,2358 | 20,5158 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,7286 | 11,2406 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,9496 | 2,0608 | |
| Norwegian Krona | NOK | 10,9642 | 11,0362 | |
| Omani Rial | OMR | 0,4421 | 0,4621 | |
| Polish Zloty | PLN | 4,1887 | 4,2887 | |
| Qatar Riyal | QAR | 4,2029 | 4,4029 | |
| Romanian Lei | RON | 4,9944 | 5,1944 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,3189 | 4,4869 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 114,8200 | 119,6200 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4674 | 1,5214 | |
| South African Rand | ZAR | 19,0430 | 19,4006 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,7412 | 10,8156 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9123 | 0,9251 | |
| Thai Baht | THB | 36,3090 | 38,9090 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,3207 | 3,3887 | |
| Turkish Lira new | TRY | 52,8363 | 52,9163 | |
| US Dollar | USD | 1,1701 | 1,1801 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,2532 | 4,4132 |
32 Entries / 0 Selected