Bank Austria Exchange Rates
from 24.01.2025
For 1 EUR
All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1,6500 | 1,6712 | |
Bosnian Mark | BAM | 1,8889 | 2,0089 | |
British Pound | GBP | 0,8400 | 0,8458 | |
Bulgarian Lev | BGN | 1,9110 | 1,9910 | |
Canadian Dollar | CAD | 1,4925 | 1,5093 | |
Czech Koruna | CZK | 24,7425 | 25,4577 | |
Danish Krone | DKK | 7,4317 | 7,4877 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 8,0590 | 8,3042 | |
Hungarian Forint | HUF | 405,3070 | 414,9530 | |
Indian Rupee | INR | 88,5610 | 91,2810 | |
Israeli New Shekel | ILS | 3,6027 | 3,8827 | |
Japanese Yen | JPY | 162,7616 | 164,0184 | |
Jordanian Dinar | JOD | 0,7138 | 0,7738 | |
Kenyan Shilling | KES | 132,5800 | 136,5800 | |
Mexican Peso | MXN | 21,0510 | 21,3310 | |
Moroccan Dirham | MAD | 10,1788 | 10,6908 | |
New Zeland Dollar | NZD | 1,7830 | 1,8942 | |
Norwegian Krona | NOK | 11,7101 | 11,7821 | |
Omani Rial | OMR | 0,3936 | 0,4136 | |
Polish Zloty | PLN | 4,1680 | 4,2680 | |
Qatar Riyal | QAR | 3,7227 | 3,9227 | |
Romanian Lei | RON | 4,8727 | 5,0727 | |
Saudi Riyal | SAR | 3,8401 | 4,0081 | |
Serbian Dinar New | RSD | 114,7700 | 119,5700 | |
Singapore Dollar | SGD | 1,3846 | 1,4386 | |
South African Rand | ZAR | 19,0093 | 19,3669 | |
Swedish Krona | SEK | 11,4122 | 11,4866 | |
Swiss Franc | CHF | 0,9435 | 0,9563 | |
Thai Baht | THB | 33,8830 | 36,4830 | |
Tunesian Dinar | TND | 3,2774 | 3,3454 | |
Turkish Lira new | TRY | 37,2139 | 37,2939 | |
US Dollar | USD | 1,0418 | 1,0518 | |
Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 3,7607 | 3,9207 |
33 Entries / 0 Selected