Bank Austria Exchange Rates
from 17.08.2026
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,6180 | 1,6392 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,8886 | 2,0086 | |
| British Pound | GBP | 0,8535 | 0,8593 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,6009 | 1,6177 | |
| Czech Koruna | CZK | 23,8247 | 24,5399 | |
| Danish Krone | DKK | 7,4480 | 7,5040 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,9561 | 9,2013 | |
| Hungarian Forint | HUF | 356,8070 | 366,4530 | |
| Indian Rupee | INR | 109,4613 | 112,1813 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,2764 | 3,5564 | |
| Japanese Yen | JPY | 183,5816 | 184,8384 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7821 | 0,8421 | |
| Kenyan Shilling | KES | 147,9300 | 151,9300 | |
| Mexican Peso | MXN | 19,5526 | 19,8326 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,6135 | 11,1255 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,9052 | 2,0164 | |
| Norwegian Krona | NOK | 10,8616 | 10,9336 | |
| Omani Rial | OMR | 0,4374 | 0,4574 | |
| Polish Zloty | PLN | 4,2605 | 4,3605 | |
| Qatar Riyal | QAR | 4,1153 | 4,3153 | |
| Romanian Lei | RON | 5,1449 | 5,3449 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,2559 | 4,4239 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 115,1500 | 119,9500 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4501 | 1,5041 | |
| South African Rand | ZAR | 18,5802 | 18,9378 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,9589 | 11,0333 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9311 | 0,9439 | |
| Thai Baht | THB | 36,9260 | 39,5260 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,3918 | 3,4598 | |
| Turkish Lira new | TRY | 55,6319 | 55,7119 | |
| US Dollar | USD | 1,1560 | 1,1660 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,1657 | 4,3257 |
32 Entries / 0 Selected