Bank Austria Exchange Rates
from 13.07.2026
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,6379 | 1,6591 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,8888 | 2,0088 | |
| British Pound | GBP | 0,8490 | 0,8548 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,6098 | 1,6266 | |
| Czech Koruna | CZK | 23,9106 | 24,6258 | |
| Danish Krone | DKK | 7,4482 | 7,5042 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,8255 | 9,0707 | |
| Hungarian Forint | HUF | 352,6770 | 362,3230 | |
| Indian Rupee | INR | 107,4350 | 110,1550 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,3260 | 3,6060 | |
| Japanese Yen | JPY | 184,4016 | 185,6584 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7664 | 0,8264 | |
| Kenyan Shilling | KES | 145,7700 | 149,7700 | |
| Mexican Peso | MXN | 19,8497 | 20,1297 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,2766 | 10,7886 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,9195 | 2,0307 | |
| Norwegian Krona | NOK | 11,1166 | 11,1886 | |
| Omani Rial | OMR | 0,4288 | 0,4488 | |
| Polish Zloty | PLN | 4,2855 | 4,3855 | |
| Qatar Riyal | QAR | 4,0586 | 4,2586 | |
| Romanian Lei | RON | 5,1368 | 5,3368 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,1979 | 4,3659 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 114,8100 | 119,6100 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4527 | 1,5067 | |
| South African Rand | ZAR | 18,4664 | 18,8240 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,9876 | 11,0620 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9191 | 0,9319 | |
| Thai Baht | THB | 36,7070 | 39,3070 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,3009 | 3,3689 | |
| Turkish Lira new | TRY | 53,8323 | 53,9123 | |
| US Dollar | USD | 1,1374 | 1,1474 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,1088 | 4,2688 |
32 Entries / 0 Selected