Bank Austria Exchange Rates
from 07.11.2025
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,7683 | 1,7895 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,8884 | 2,0084 | |
| British Pound | GBP | 0,8763 | 0,8821 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9101 | 1,9901 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,6193 | 1,6361 | |
| Czech Koruna | CZK | 23,9556 | 24,6708 | |
| Danish Krone | DKK | 7,4401 | 7,4961 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,8680 | 9,1132 | |
| Hungarian Forint | HUF | 381,6370 | 391,2830 | |
| Indian Rupee | INR | 100,5947 | 103,3147 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,6121 | 3,8921 | |
| Japanese Yen | JPY | 176,0816 | 177,3384 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,7890 | 0,8490 | |
| Kenyan Shilling | KES | 147,3300 | 151,3300 | |
| Mexican Peso | MXN | 21,3097 | 21,5897 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,5025 | 11,0145 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,9969 | 2,1081 | |
| Norwegian Krona | NOK | 11,7426 | 11,8146 | |
| Omani Rial | OMR | 0,4339 | 0,4539 | |
| Polish Zloty | PLN | 4,1949 | 4,2949 | |
| Qatar Riyal | QAR | 4,0982 | 4,2982 | |
| Romanian Lei | RON | 4,9865 | 5,1865 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,2509 | 4,4189 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 114,9300 | 119,7300 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4762 | 1,5302 | |
| South African Rand | ZAR | 19,8118 | 20,1694 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,9960 | 11,0704 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9242 | 0,9370 | |
| Thai Baht | THB | 35,9870 | 38,5870 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,3583 | 3,4263 | |
| Turkish Lira new | TRY | 48,5644 | 48,6444 | |
| US Dollar | USD | 1,1489 | 1,1589 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,1535 | 4,3135 |
33 Entries / 0 Selected