Bank Austria Exchange Rates
from 12.12.2025
For 1 EUR
| All |
Currency | ISO-Code | You Receive | You Pay |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | AUD | 1,7518 | 1,7730 | |
| Bosnian Mark | BAM | 1,8889 | 2,0089 | |
| British Pound | GBP | 0,8741 | 0,8799 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 1,9051 | 1,9851 | |
| Canadian Dollar | CAD | 1,6065 | 1,6233 | |
| Czech Koruna | CZK | 23,8345 | 24,5497 | |
| Danish Krone | DKK | 7,4413 | 7,4973 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0215 | 9,2667 | |
| Hungarian Forint | HUF | 379,5370 | 389,1830 | |
| Indian Rupee | INR | 104,6741 | 107,3941 | |
| Israeli New Shekel | ILS | 3,6041 | 3,8841 | |
| Japanese Yen | JPY | 182,2716 | 183,5284 | |
| Jordanian Dinar | JOD | 0,8013 | 0,8613 | |
| Kenyan Shilling | KES | 149,2200 | 153,2200 | |
| Mexican Peso | MXN | 20,9826 | 21,2626 | |
| Moroccan Dirham | MAD | 10,4241 | 10,9361 | |
| New Zeland Dollar | NZD | 1,9606 | 2,0718 | |
| Norwegian Krona | NOK | 11,8109 | 11,8829 | |
| Omani Rial | OMR | 0,4415 | 0,4615 | |
| Polish Zloty | PLN | 4,1765 | 4,2765 | |
| Qatar Riyal | QAR | 4,1750 | 4,3750 | |
| Romanian Lei | RON | 4,9868 | 5,1868 | |
| Saudi Riyal | SAR | 4,3163 | 4,4843 | |
| Serbian Dinar New | RSD | 114,8800 | 119,6800 | |
| Singapore Dollar | SGD | 1,4875 | 1,5415 | |
| South African Rand | ZAR | 19,5615 | 19,9191 | |
| Swedish Krona | SEK | 10,8688 | 10,9432 | |
| Swiss Franc | CHF | 0,9274 | 0,9402 | |
| Thai Baht | THB | 35,6300 | 38,2300 | |
| Tunesian Dinar | TND | 3,3504 | 3,4184 | |
| Turkish Lira new | TRY | 50,1299 | 50,2099 | |
| US Dollar | USD | 1,1677 | 1,1777 | |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 4,2185 | 4,3785 |
33 Entries / 0 Selected