Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 24.01.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 288,8000 | 300,3000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.159,2000 | 1.191,2000 | |
Gulden 4 NP | 251,1500 | 267,1500 | |
Gulden 8 NP | 501,3000 | 531,3000 | |
Kronen 10 NP | 260,6500 | 276,6500 | |
Kronen 20 NP | 520,3000 | 550,3000 | |
Kronen 100 NP | 2.611,5000 | 2.681,5000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.024,6000 | 1.076,6000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 51.810,0000 | 52.860,0000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.640,0000 | 2.688,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.346,0000 | 1.383,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 677,7500 | 702,7500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 271,2000 | 288,2000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 110,9800 | 124,9800 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 87,4100 | 103,4100 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 166,9700 | 192,9700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 417,3000 | 459,5700 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 837,6000 | 887,6000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.684,2000 | 1.740,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.211,5000 | 4.307,5000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 8.449,0000 | 8.579,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 21.101,5000 | 21.381,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 42.068,0000 | 42.488,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 84.100,0000 | 84.750,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.620,0000 | 2.684,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.620,0000 | 2.684,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.620,0000 | 2.684,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.620,0000 | 2.684,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.620,0000 | 2.684,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 21,3500 | 28,8500 | |
Maria Theresien Taler POL. | 21,3500 | 33,8500 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 28,1000 | 33,5000 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 897,0000 | 989,0000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.