Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 07.05.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 319,3000 | 338,3000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.355,2000 | 1.399,2000 | |
Gulden 4 NP | 276,8000 | 294,8000 | |
Gulden 8 NP | 551,6000 | 581,6000 | |
Kronen 10 NP | 288,8000 | 306,8000 | |
Kronen 20 NP | 578,6000 | 608,6000 | |
Kronen 100 NP | 2.924,0000 | 3.004,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.150,2000 | 1.190,2000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 58.912,5000 | 59.957,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.989,0000 | 3.049,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.522,0000 | 1.562,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 766,0000 | 792,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 306,2000 | 324,2000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 124,6800 | 139,6800 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 98,1100 | 115,1100 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 191,8700 | 212,8700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 479,8000 | 508,8000 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 957,6000 | 991,6000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.914,2000 | 1.958,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.779,5000 | 4.859,5000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.569,0000 | 9.699,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.864,0000 | 24.219,0000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 47.558,0000 | 48.198,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 95.085,0000 | 96.165,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.964,0000 | 3.050,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.964,0000 | 3.050,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.964,0000 | 3.050,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.964,0000 | 3.050,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.964,0000 | 3.050,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 20,9100 | 28,4100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 20,9100 | 33,4100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 27,6600 | 33,0600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 857,7000 | 945,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.