Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 14.05.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 308,0000 | 327,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.310,0000 | 1.354,0000 | |
Gulden 4 NP | 265,5000 | 283,5000 | |
Gulden 8 NP | 529,0000 | 559,0000 | |
Kronen 10 NP | 277,5000 | 295,5000 | |
Kronen 20 NP | 556,0000 | 586,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.811,0000 | 2.891,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.105,0000 | 1.145,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 56.892,5000 | 57.937,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.888,0000 | 2.948,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.471,5000 | 1.511,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 740,7500 | 766,7500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 296,1000 | 314,1000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 120,6400 | 135,6400 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 94,8600 | 111,8600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 185,3700 | 206,3700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 463,5500 | 492,5500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 925,1000 | 959,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.849,2000 | 1.893,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.617,0000 | 4.697,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.244,0000 | 9.374,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.051,5000 | 23.406,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.933,0000 | 46.573,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 91.835,0000 | 92.915,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.863,0000 | 2.949,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.863,0000 | 2.949,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.863,0000 | 2.949,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.863,0000 | 2.949,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.863,0000 | 2.949,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 21,1100 | 28,6100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 21,1100 | 33,6100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 27,8600 | 33,2600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 883,7000 | 971,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.