Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 15.05.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 303,0000 | 322,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.290,0000 | 1.334,0000 | |
Gulden 4 NP | 260,5000 | 278,5000 | |
Gulden 8 NP | 519,0000 | 549,0000 | |
Kronen 10 NP | 272,5000 | 290,5000 | |
Kronen 20 NP | 546,0000 | 576,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.761,0000 | 2.841,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.085,0000 | 1.125,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 56.052,5000 | 57.097,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.846,0000 | 2.906,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.450,5000 | 1.490,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 730,2500 | 756,2500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 291,9000 | 309,9000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 118,9600 | 133,9600 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 93,6600 | 110,6600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 182,9700 | 203,9700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 457,5500 | 486,5500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 913,1000 | 947,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.825,2000 | 1.869,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.557,0000 | 4.637,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.124,0000 | 9.254,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 22.751,5000 | 23.106,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.333,0000 | 45.973,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 90.635,0000 | 91.715,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.821,0000 | 2.907,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.821,0000 | 2.907,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.821,0000 | 2.907,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.821,0000 | 2.907,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.821,0000 | 2.907,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 20,4100 | 27,9100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 20,4100 | 32,9100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 27,1600 | 32,5600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 870,7000 | 958,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.