Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 16.05.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 305,0000 | 324,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.298,0000 | 1.342,0000 | |
Gulden 4 NP | 262,5000 | 280,5000 | |
Gulden 8 NP | 523,0000 | 553,0000 | |
Kronen 10 NP | 274,5000 | 292,5000 | |
Kronen 20 NP | 550,0000 | 580,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.781,0000 | 2.861,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.093,0000 | 1.133,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 56.332,5000 | 57.377,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.860,0000 | 2.920,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.457,5000 | 1.497,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 733,7500 | 759,7500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 293,3000 | 311,3000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 119,5200 | 134,5200 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 94,1600 | 111,1600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 183,9700 | 204,9700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 460,0500 | 489,0500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 918,1000 | 952,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.835,2000 | 1.879,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.582,0000 | 4.662,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.174,0000 | 9.304,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 22.876,5000 | 23.231,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.583,0000 | 46.223,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 91.135,0000 | 92.215,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.835,0000 | 2.921,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.835,0000 | 2.921,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.835,0000 | 2.921,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.835,0000 | 2.921,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.835,0000 | 2.921,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 20,5100 | 28,0100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 20,5100 | 33,0100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 27,2600 | 32,6600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 872,7000 | 960,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.