Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 19.05.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 307,0000 | 326,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.306,0000 | 1.350,0000 | |
Gulden 4 NP | 264,5000 | 282,5000 | |
Gulden 8 NP | 527,0000 | 557,0000 | |
Kronen 10 NP | 276,5000 | 294,5000 | |
Kronen 20 NP | 554,0000 | 584,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.801,0000 | 2.881,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.101,0000 | 1.141,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 56.712,5000 | 57.757,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.879,0000 | 2.939,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.467,0000 | 1.507,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 738,5000 | 764,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 295,2000 | 313,2000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 120,2800 | 135,2800 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 94,6600 | 111,6600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 184,9700 | 205,9700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 462,5500 | 491,5500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 923,1000 | 957,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.845,2000 | 1.889,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.607,0000 | 4.687,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.224,0000 | 9.354,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.001,5000 | 23.356,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.833,0000 | 46.473,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 91.635,0000 | 92.715,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.854,0000 | 2.940,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.854,0000 | 2.940,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.854,0000 | 2.940,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.854,0000 | 2.940,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.854,0000 | 2.940,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 20,7100 | 28,2100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 20,7100 | 33,2100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 27,4600 | 32,8600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 875,7000 | 963,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.