Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 20.05.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 306,6000 | 325,6000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.304,4000 | 1.348,4000 | |
Gulden 4 NP | 264,1000 | 282,1000 | |
Gulden 8 NP | 526,2000 | 556,2000 | |
Kronen 10 NP | 276,1000 | 294,1000 | |
Kronen 20 NP | 553,2000 | 583,2000 | |
Kronen 100 NP | 2.797,0000 | 2.877,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.099,4000 | 1.139,4000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 56.652,5000 | 57.697,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.876,0000 | 2.936,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.465,5000 | 1.505,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 737,7500 | 763,7500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 294,9000 | 312,9000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 120,1600 | 135,1600 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 94,5600 | 111,5600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 184,7700 | 205,7700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 462,0500 | 491,0500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 922,1000 | 956,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.843,2000 | 1.887,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.602,0000 | 4.682,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.214,0000 | 9.344,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 22.976,5000 | 23.331,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.783,0000 | 46.423,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 91.535,0000 | 92.615,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.851,0000 | 2.937,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.851,0000 | 2.937,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.851,0000 | 2.937,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.851,0000 | 2.937,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.851,0000 | 2.937,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 20,5100 | 28,0100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 20,5100 | 33,0100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 27,2600 | 32,6600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 888,7000 | 976,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.