Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 12.06.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 311,0000 | 330,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.322,0000 | 1.366,0000 | |
Gulden 4 NP | 268,5000 | 286,5000 | |
Gulden 8 NP | 535,0000 | 565,0000 | |
Kronen 10 NP | 280,5000 | 298,5000 | |
Kronen 20 NP | 562,0000 | 592,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.841,0000 | 2.921,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.117,0000 | 1.157,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 57.492,5000 | 58.537,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.918,0000 | 2.978,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.486,5000 | 1.526,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 748,2500 | 774,2500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 299,1000 | 317,1000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 121,8400 | 136,8400 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 95,8600 | 112,8600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 187,3700 | 208,3700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 468,5500 | 497,5500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 935,1000 | 969,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.869,2000 | 1.913,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.667,0000 | 4.747,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.344,0000 | 9.474,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.301,5000 | 23.656,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 46.433,0000 | 47.073,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 92.835,0000 | 93.915,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.893,0000 | 2.979,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.893,0000 | 2.979,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.893,0000 | 2.979,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.893,0000 | 2.979,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.893,0000 | 2.979,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 22,7100 | 30,2100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 22,7100 | 35,2100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 29,4600 | 34,8600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.094,7000 | 1.182,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.