Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 13.06.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 317,0000 | 336,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.346,0000 | 1.390,0000 | |
Gulden 4 NP | 274,5000 | 292,5000 | |
Gulden 8 NP | 547,0000 | 577,0000 | |
Kronen 10 NP | 286,5000 | 304,5000 | |
Kronen 20 NP | 574,0000 | 604,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.901,0000 | 2.981,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.141,0000 | 1.181,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 58.492,5000 | 59.537,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.968,0000 | 3.028,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.511,5000 | 1.551,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 760,7500 | 786,7500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 304,1000 | 322,1000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 123,8400 | 138,8400 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 97,4600 | 114,4600 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 190,5700 | 211,5700 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 476,5500 | 505,5500 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 951,1000 | 985,1000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.901,2000 | 1.945,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.747,0000 | 4.827,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.504,0000 | 9.634,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.701,5000 | 24.056,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 47.233,0000 | 47.873,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 94.435,0000 | 95.515,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.943,0000 | 3.029,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.943,0000 | 3.029,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.943,0000 | 3.029,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.943,0000 | 3.029,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.943,0000 | 3.029,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 23,2100 | 30,7100 | |
Maria Theresien Taler POL. | 23,2100 | 35,7100 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 29,9600 | 35,3600 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.119,7000 | 1.207,7000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.