Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 16.06.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 315,5000 | 334,5000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.324,0000 | 1.368,0000 | |
Gulden 4 NP | 267,0000 | 285,0000 | |
Gulden 8 NP | 533,0000 | 563,0000 | |
Kronen 10 NP | 280,0000 | 298,0000 | |
Kronen 20 NP | 561,0000 | 591,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.834,0000 | 2.914,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.109,0000 | 1.149,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 58.607,5000 | 59.652,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.954,0000 | 3.014,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.500,5000 | 1.540,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 761,2500 | 787,2500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 306,5000 | 324,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 132,9000 | 147,9000 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 97,1000 | 114,1000 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 189,7000 | 210,7000 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 475,0000 | 504,0000 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 947,0000 | 981,0000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.887,0000 | 1.931,0000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.717,0000 | 4.797,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.474,0000 | 9.604,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.406,5000 | 23.761,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 46.915,0000 | 47.555,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 94.000,0000 | 95.080,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.928,0000 | 3.014,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.928,0000 | 3.014,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.928,0000 | 3.014,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.928,0000 | 3.014,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.928,0000 | 3.014,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 21,2500 | 28,7500 | |
Maria Theresien Taler POL. | 21,2500 | 33,7500 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 30,3000 | 35,7000 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.070,0000 | 1.158,0000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.