Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 18.06.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 313,5000 | 332,5000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.316,0000 | 1.360,0000 | |
Gulden 4 NP | 265,0000 | 283,0000 | |
Gulden 8 NP | 529,0000 | 559,0000 | |
Kronen 10 NP | 278,0000 | 296,0000 | |
Kronen 20 NP | 557,0000 | 587,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.814,0000 | 2.894,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.101,0000 | 1.141,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 58.307,5000 | 59.352,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.939,0000 | 2.999,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.493,0000 | 1.533,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 757,5000 | 783,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 305,0000 | 323,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 132,3000 | 147,3000 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 96,6000 | 113,6000 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 188,7000 | 209,7000 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 472,5000 | 501,5000 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 942,0000 | 976,0000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.877,0000 | 1.921,0000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.692,0000 | 4.772,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.424,0000 | 9.554,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 23.281,5000 | 23.636,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 46.665,0000 | 47.305,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 93.500,0000 | 94.580,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.913,0000 | 2.999,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.913,0000 | 2.999,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.913,0000 | 2.999,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.913,0000 | 2.999,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.913,0000 | 2.999,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 21,2500 | 28,7500 | |
Maria Theresien Taler POL. | 21,2500 | 33,7500 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 30,3000 | 35,7000 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.080,0000 | 1.168,0000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.