Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 11.07.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 304,4000 | 323,4000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.279,6000 | 1.323,6000 | |
Gulden 4 NP | 255,9000 | 273,9000 | |
Gulden 8 NP | 510,8000 | 540,8000 | |
Kronen 10 NP | 268,9000 | 286,9000 | |
Kronen 20 NP | 538,8000 | 568,8000 | |
Kronen 100 NP | 2.723,0000 | 2.803,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.064,6000 | 1.104,6000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 56.767,5000 | 57.812,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.862,0000 | 2.922,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.454,5000 | 1.494,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 738,2500 | 764,2500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 297,3000 | 315,3000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 129,2200 | 144,2200 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 94,2000 | 111,2000 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 183,9000 | 204,9000 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 460,5000 | 489,5000 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 918,0000 | 952,0000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.829,0000 | 1.873,0000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.572,0000 | 4.652,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.184,0000 | 9.314,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 22.681,5000 | 23.036,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.465,0000 | 46.105,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 91.100,0000 | 92.180,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.836,0000 | 2.922,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.836,0000 | 2.922,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.836,0000 | 2.922,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.836,0000 | 2.922,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.836,0000 | 2.922,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 21,5500 | 29,0500 | |
Maria Theresien Taler POL. | 21,5500 | 34,0500 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 30,6000 | 36,0000 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.158,0000 | 1.246,0000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.