Münz- & Edelmetallkurse der Bank Austria vom 30.07.2025
Alle |
Münze bzw. Edelmetall | Erhalten Sie EUR | Zahlen Sie EUR |
---|---|---|---|
Dukaten Einfach NP | 307,0000 | 326,0000 | |
Dukaten Vierfach NP | 1.290,0000 | 1.334,0000 | |
Gulden 4 NP | 258,5000 | 276,5000 | |
Gulden 8 NP | 516,0000 | 546,0000 | |
Kronen 10 NP | 271,5000 | 289,5000 | |
Kronen 20 NP | 544,0000 | 574,0000 | |
Kronen 100 NP | 2.749,0000 | 2.829,0000 | |
ATS 1000 - BABENBERGER | 1.075,0000 | 1.115,0000 | |
PHILHARMONIKER 20 OZ | 57.247,5000 | 58.292,5000 | |
PHILHARMONIKER 1 OZ | 2.886,0000 | 2.946,0000 | |
PHILHARMONIKER 1/2 OZ | 1.466,5000 | 1.506,5000 | |
PHILHARMONIKER 1/4 OZ | 744,2500 | 770,2500 | |
PHILHARMONIKER 1/10 OZ | 299,7000 | 317,7000 | |
PHILHARMONIKER 1/25 OZ | 130,2000 | 145,2000 | |
GOLDBARREN 1 GRAMM - KINEBAR | 94,9500 | 111,9500 | |
GOLDBARREN 2 GRAMM | 185,4000 | 206,4000 | |
GOLDBARREN 5 GRAMM - KINEBAR | 464,3000 | 493,3000 | |
GOLDBARREN 10 GRAMM - KINEBAR | 925,6000 | 959,6000 | |
GOLDBARREN 20 GRAMM | 1.844,2000 | 1.888,2000 | |
GOLDBARREN 50 GRAMM | 4.610,0000 | 4.690,0000 | |
GOLDBARREN 100 GRAMM | 9.260,0000 | 9.390,0000 | |
GOLDBARREN 250 GRAMM | 22.871,5000 | 23.226,5000 | |
GOLDBARREN 500 GRAMM | 45.845,0000 | 46.485,0000 | |
GOLDBARREN 1000 GRAMM | 91.860,0000 | 92.940,0000 | |
Britannia 1 OZ (100 PFD) | 2.860,0000 | 2.946,0000 | |
American Eagle 1 OZ (50 USD) | 2.860,0000 | 2.946,0000 | |
Maple Leaf 1 OZ (50 CAD) | 2.860,0000 | 2.946,0000 | |
Krugerrand 1 OZ | 2.860,0000 | 2.946,0000 | |
Australischer Nugget 1OZ (100 AUD) | 2.860,0000 | 2.946,0000 | |
Maria Theresien Taler UNPOL. | 22,7500 | 30,2500 | |
Maria Theresien Taler POL. | 22,7500 | 35,2500 | |
Silber-Philharmoniker 1 OZ | 31,8000 | 37,2000 | |
Platin-Philharmoniker 1 OZ | 1.204,0000 | 1.292,0000 |
33 Einträge / 0 Ausgewählt
Aus techn. Gründen werden die Gold-und Münzkurse an jedem Bankwerktag um ca 14:00 Uhr aktualisiert und sind daher nur Richtwerte. Den aktuellen Kurs erfahren Sie in Ihrer Filiale.
Bitte beachten Sie, dass bei Silber- und Platinmünzen sowie bei den Mariatheresientalern zum Verkaufskurs noch 20% Umsatzsteuer hinzukommen.